| Plus Katsastus Ralli, Raisio 21.1.2012 | VIRALLINEN YLEISKILPAILUN TULOS F-cup yleinen | Raision UA | |
|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Lk/Sij | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Toni Kuhanen Jari Laukkanen | HAU TUA | 1 / 1 | Toyota Corolla 1600 GT | 42:57,9 | ||
| 2 | 21 | Matias Kauppinen Jonne Halttunen | SaaUA PetUA | 2 / 1 | Opel Astra GSi 16V | 43:25,7 | 27,8 | 27,8 |
| 3 | 1 | Jere Rekola Tero Jäntti | LahUA LahUA | 2 / 2 | Mercedes Benz 190E | 43:38,7 | 40,8 | 13,0 |
| 4 | 4 | Timo Jaakonsaari Risto Pasanen | RiiUA RiiUA | 2 / 3 | VW 19 Golf GTI 16V | 43:42,8 | 44,9 | 4,1 |
| 5 | 5 | Jaska Nuorala Antti Leinonen | KangUA MäntsMK | 2 / 4 | Volvo 240 | 43:54,0 | 56,1 | 11,2 |
| 6 | 11 | Petri Kumpulainen Juha Järnström | LahUA LahUA | 1 / 2 | Toyota Corolla GT | 44:06,0 | 1:08,1 | 12,0 |
| 7 | 17 | Jari Koski Jukka-Pekka Vistinmäki | AL-Härmä AL-Härmä | 1 / 3 | Toyota Corolla GT | 44:07,5 | 1:09,6 | 1,5 |
| 8 | 10 | Krister Sjölund Jari Åkerberg | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 1 / 4 | Toyota Starlet | 44:14,9 | 1:17,0 | 7,4 |
| 9 | 36 | Martti Lähdesmäki Ari Laksola | AL-Härmä KauhUA | 2 / 5 | Ford Escort | 44:24,2 | 1:26,3 | 9,3 |
| 10 | 34 | Tuomo Wirman Esa Vanhala | OriUA OriUA | 2 / 6 | Ford Escort RS 2000 | 44:27,7 | 1:29,8 | 3,5 |
| 11 | 24 | Timo Ruoppa Jaakko Tenhonen | LuuUA NoorUA/MK | 1 / 5 | Toyota Starlet | 44:32,0 | 1:34,1 | 4,3 |
| 12 | 7 | Sami Sundell Juha Kunttu | EspooUA EspooUA | 2 / 7 | Honda Civic Type-R | 44:36,3 | 1:38,4 | 4,3 |
| 13 | 18 | Marko Kallio Tomi Mäkinen | KotkaUA LievUA | 2 / 8 | BMW M3 | 44:47,3 | 1:49,4 | 11,0 |
| 14 | 30 | Veijo Järvi Sami Latvala | AL-Härmä AL-Härmä | 2 / 9 | Ford Escort RS 2000 | 44:49,2 | 1:51,3 | 1,9 |
| 15 | 14 | Heikki Koskema Kari Luoma | Päij-HUA EPUA | 1 / 6 | Toyota Starlet | 44:57,4 | 1:59,5 | 8,2 |
| 16 | 29 | Mikko Ala-Talkkari Jyrki Niemelä | LapUA LapUA | 1 / 7 | Toyota Starlet | 44:59,2 | 2:01,3 | 1,8 |
| 17 | 32 | Kalle Liimatainen Antero Saari | KonnMK/UA KannMK/UA | 1 / 8 | Toyota Starlet | 45:05,7 | 2:07,8 | 6,5 |
| 18 | 25 | Teppo Nummela Markus Salo | OrSUA YlöUA | 2 / 10 | Volvo 240 | 45:07,3 | 2:09,4 | 1,6 |
| 19 | 26 | Marko Kinnunen Marko Peuraniemi | Mäntän UA NokUA | 2 / 11 | Seat Ibiza GTI | 45:08,3 | 2:10,4 | 1,0 |
| 20 | 39 | Antti Seppälä Esa Lammi | HamUA HamUA | 2 / 12 | BMW M3 | 45:16,4 | 2:18,5 | 8,1 |
| 21 | 12 | Jari Huuhka Joni Tähtinen | OriUA MhMK | 2 / 13 | BMW M3 | 45:40,1 | 2:42,2 | 23,7 |
| 22 | 3 | Tero Salminen Pasi Törmä | LopUA RiiUA | 2 / 14 | Volvo 240 | 45:50,7 | 2:52,8 | 10,6 |
| 23 | 33 | Jukka Heino Sami Loppi | UUA UUA | 2 / 15 | Ford Escort RS 2000 | 46:23,8* | 3:25,9 | 33,1 |
| 24 | 47 | Tero Latvasalo Niina Aarrekivi-Latvasalo | RiiUA TerUA | 2 / 16 | BMW 325i | 46:36,8 | 3:38,9 | 13,0 |
| 25 | 15 | Tero Savonen Mika Kauppinen | LMM LMM | 2 / 17 | Opel ascona i 2000 | 47:09,3 | 4:11,4 | 32,5 |
| 26 | 31 | Petri Vihervuori Jarno Mannertie | OriUA OriUA | 2 / 18 | Ford Escort RS 2000 | 48:33,1* | 5:35,2 | 1:23,8 |
| 27 | 44 | Mika Tuominen Hannu Heikkonen | LohUA LohUA | 2 / 19 | BMW 325i | 50:24,4 | 7:26,5 | 1:51,3 |
| 28 | 8 | Teijo Karjalainen Esa Karjalainen | Kaj-UA Kaj-UA | 2 / 20 | Opel Astra GSi 16V | 51:35,4* | 8:37,5 | 1:11,0 |
| 29 | 13 | Anders Anttila Noora Saarinen | AnkUA TerUA | 1 / 9 | Toyota Starlet | 53:41,8 | 10:43,9 | 2:06,4 |
| 30 | 48 | Hannu Leinonen Hannu Savolainen | MäntsMK MäntsMK | 2 / 21 | Opel Ascona B | 1:04:45,0 | 21:47,1 | 11:03,2 |
Keskeyttäneet: 6, Joonas Kolehmainen, 1B, Sähkövika - 9, Matti Nikander, 3D, Tekn vika - 16, Heikki Lappalainen, 5C, Tekn vika - 19, Pasi Valkonen, 2A, Tekn vika - 20, Matti Jaatinen, LAH, Tekninen vika - 22, Kimmo Nevanpää, 5B, Ulosajo - 23, Jari-Matti Tiilikka, 4B, Vetoakseli - 27, Antti Aaltonen, 2A, Tekninen vika - 28, Timo Hoppania, 1A, Polttoainepumppu - 35, Kristian Kiviniemi, 2B, Ulosajo - 38, Olli-Pekka Esko, 5B, Ulosajo - 40, Janne Palmu, 2A, Tekn vika - 42, Sami Koivusaari, 2B, Käyntihäiriö - 43, Marko Kuoppala, 1B, Kone - 45, Teemu Kiiski, 2B, vesiletku - 46, Jussi Halmela, 3B, Tekn vika *AT-pisteet: 8, Teijo Karjalainen, 5C, Myöhä, 5:50,0 - 33, Jukka Heino, 1A, Ennakko, 1:00,0 - 31, Petri Vihervuori, 3A, Myöhä, 2:00,0 - 23, Jari-Matti Tiilikka, 2A, Ennakko, 1:00,0 |