Plus Katsastus Ralli, Raisio 21.1.2012 |
KESKEYTTÄNEET |
Raision UA |
| Nro | Kuljettajat | Lk | Auto | Paikka | Syy |
| 6 | Joonas Kolehmainen | 1 | Toyota Starlet | 1B | Sähkövika |
| 9 | Matti Nikander | 1 | Toyota Corolla GT | 3D | Tekn vika |
| 16 | Heikki Lappalainen | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 5C | Tekn vika |
| 19 | Pasi Valkonen | 1 | Toyota Starlet | 2A | Tekn vika |
| 20 | Matti Jaatinen | 2 | Opel Astra GSi 16V | LAH | Tekninen vika |
| 22 | Kimmo Nevanpää | 2 | BMW 325i | 5B | Ulosajo |
| 23 | Jari-Matti Tiilikka | 2 | Opel Astra GSi 16V | 4B | Vetoakseli |
| 27 | Antti Aaltonen | 2 | Honda Civic Type-R | 2A | Tekninen vika |
| 28 | Timo Hoppania | 2 | Seat Ibiza GTI | 1A | Polttoainepumppu |
| 35 | Kristian Kiviniemi | 2 | Honda Civic Type-R | 2B | Ulosajo |
| 38 | Olli-Pekka Esko | 2 | Opel Astra GSi 16V | 5B | Ulosajo |
| 40 | Janne Palmu | 2 | Ford ford focus | 2A | Tekn vika |
| 42 | Sami Koivusaari | 1 | Toyota Corolla GT | 2B | Käyntihäiriö |
| 43 | Marko Kuoppala | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 1B | Kone |
| 45 | Teemu Kiiski | 2 | Peugeot 309 GTI | 2B | vesiletku |
| 46 | Jussi Halmela | 2 | Ford Sierra RS Cosworth | 3B | Tekn vika |
| 51 | Timo Mäkinen | 4 | Ford Escort RS 2000 | 5B | Ulosajo |
| 52 | Juhani Vuori | 4 | BMW 320i | 2A | Tekn vika |
| 60 | Hannu Kortesuo | 4 | VW 19 Golf GTI | 3A | Tekn vika |
| 63 | Jouni Ruohonen | 4 | Ford Escort RS 2000 | 5C | Kytkinvaijeri |
| 66 | Jari Piirainen | 4 | BMW 325i | 5B | Ulosajo |
| 67 | Petri Mäki | 4 | BMW M3 | 2A | Tekn vika |
| 72 | Jari Pullinen | 3 | Ford Escort 1600 | 3B | Ulosajo |
| 74 | Juha Mikkola | 3 | Ford Escort 1600 | 5B | Ulosajo |
| 78 | Petri Reunanen | 4 | BMW 325i | 3B | Tekn vika |
| 80 | Juha Harjapää | 4 | BMW 325i | 3B | Ulosajo |
| 81 | Kaisa Sistonen | 4 | BMW M3 | 5B | Ulosajo |
| 83 | Harri Mieskolainen | 6 | BMW M3 | 1B | Tekn vika |
| 85 | Jari Kuikka | 6 | Honda Civic Type-R | 1B | Ulosajo |
| 90 | Teemu Koivunen | 6 | BMW M3 | 3A | Moottori |
| 91 | Petteri Paavilainen | 6 | Opel Kadett GSi 16V | 3B | Tekn vika |
| 92 | Kari Viitanen | 6 | Toyota Starlet | 3A | Tekn vika |
| 93 | Henri Kolsi | 6 | Opel Astra GSi 16V | 5C | Hylätty |
| 97 | Timo Hintsala | 6 | BMW 325 | 4B | Ulosajo |
| 98 | Henry Mettiäinen | 6 | Toyota Corolla GT | 3D | Ripustukset |
| 99 | Tero Kulmala | 6 | BMW M3 | 5B | Etupyörä |
| 100 | Mika Öhman | 6 | Opel Ascona B | 3B | Ulosajo |
| 101 | Niko Tukia | 6 | Toyota Starlet | 2B | Ulosajo |
| 103 | Sami Autio | 6 | Toyota Corolla GT | 4B | Ulosajo |
| 104 | Atte Kivioja | 6 | Peugeot 306 S16 | 3A | Ohjauspyörä |
| 110 | Aki Horttanainen | 8 | Volvo 240 | 4B | Moottori |
| 111 | Joonas Lehtola | 8 | BMW 325i | 4B | Ulosajo |
| 113 | Mikke Yrjölä | 8 | Ford Escort RS 2000 | 2A | Jarrut |
| 123 | Riku Alastalo | 8 | Ford Escort RS 2000 | 5B | Tukivarsi |
| 124 | Ville-Markus Marttinen | 8 | Renault Megane coupe | 2A | Vaihteisto |
| 125 | Ville Häkkinen | 8 | Ford Escort RS 2000 | 2A | Moottori |
| 128 | Toni Wesin | 8 | BMW 325i | 1B | Ulosajo |
| 131 | Lari Minkkinen | 8 | Toyota Starlet | 1B | Ulosajo |
| 133 | Jyrki Koivula | 8 | Toyota Corolla GT | 4A | Anturivika |
Plus Katsastus Ralli, Raisio 21.1.2012 |
AT-pisteet |
Raision UA |
| Nro |
Kuljettaja |
Lk |
Paikka |
Syy |
Pisteet |
| 8 | Teijo Karjalainen | 2 | 5C | Myöhä | 5:50,0 |
| 23 | Jari-Matti Tiilikka | 2 | 2A | Ennakko | 1:00,0 |
| 31 | Petri Vihervuori | 2 | 3A | Myöhä | 2:00,0 |
| 33 | Jukka Heino | 2 | 1A | Ennakko | 1:00,0 |
| 50 | Risto Föhr | 4 | 3B | EK-maksimi | 10,0 |
| 54 | Stig Österholm | 4 | 5A | Myöhä | 40,0 |
| 66 | Jari Piirainen | 4 | 3A | Myöhä | 10,0 |
| Ikätasoitukset |
| Nro |
Kuljettaja |
Lk |
Paikka |
Syy |
Pisteet |
| 49 | Kari Kytölä | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:24,5 |
| 50 | Risto Föhr | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:45,6 |
| 51 | Timo Mäkinen | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:03,3 |
| 52 | Juhani Vuori | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:50,9 |
| 53 | Jarmo Mustonen | 4 | LAH | Ikätasoitus | 21,1 |
| 54 | Stig Österholm | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:35,0 |
| 55 | Ilmo Lario | 3 | LAH | Ikätasoitus | 1:40,3 |
| 56 | Kari Wirtanen | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:13,9 |
| 57 | Tarmo Latvanen | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:45,6 |
| 58 | Timo Rossi | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:40,3 |
| 59 | Pekka Ripatti | 3 | LAH | Ikätasoitus | 1:50,9 |
| 60 | Hannu Kortesuo | 4 | LAH | Ikätasoitus | 47,5 |
| 61 | Juha Louhesto | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:13,9 |
| 62 | Leif Österholm | 3 | LAH | Ikätasoitus | 1:35,0 |
| 63 | Jouni Ruohonen | 4 | LAH | Ikätasoitus | 52,8 |
| 64 | Veini Kämppi | 4 | LAH | Ikätasoitus | 2:01,5 |
| 65 | Seppo Kovanen | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:40,3 |
| 66 | Jari Piirainen | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:50,9 |
| 67 | Petri Mäki | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:50,9 |
| 68 | Timo Mäki | 3 | LAH | Ikätasoitus | 1:50,9 |
| 69 | Heikki Saarinen | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:13,9 |
| 70 | Olli Helenius | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:29,8 |
| 71 | Ismo Nikkilä | 3 | LAH | Ikätasoitus | 1:40,3 |
| 72 | Jari Pullinen | 3 | LAH | Ikätasoitus | 1:24,5 |
| 74 | Juha Mikkola | 3 | LAH | Ikätasoitus | 1:19,2 |
| 75 | Petri Virtanen | 4 | LAH | Ikätasoitus | 2:01,5 |
| 76 | Ilpo Saari | 4 | LAH | Ikätasoitus | 26,4 |
| 77 | Timo Puhakka | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:29,8 |
| 78 | Petri Reunanen | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:35,0 |
| 79 | Markku Tuoriniemi | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:56,2 |
| 80 | Juha Harjapää | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:29,8 |
| 81 | Kaisa Sistonen | 4 | LAH | Ikätasoitus | 1:13,9 |
| Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
| 37 | Kalle Mäkinen | THU-TEAM | Juha Ruti | THU-TEAM | 2 | Honda Integra Type-R |
| 41 | Mikko Lauhasmaa | LapUA | Pasi Riihiaho | satamoto | 2 | Ford Escort RS 2000 |
| 86 | Otto Lahti | PaiUA | Panu Laukkanen | SaloUA | 6 | Toyota Corolla GT |