| Black Rocket Ralli 14.5.2011 | VIRALLINEN LUOKKATULOS Yleinen | Tervakosken UA Ry | |
|---|---|---|---|
| Luokka 20, Ryhmä A, N, F ja FIN-R / 2-vetoiset, tilavuus vapaa, Lähti:20 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Heikki Lappalainen Maija Erkkilä | RiiUA RiiUA | Toyota Corolla FX-GT | 25:58,0 | ||
| 2 | 181 | Timo Hoppania Tomi Hoppania | LamUA LamUA | Seat Ibiza GTI | 27:00,6 | 1:02,6 | 1:02,6 |
| 3 | 184 | Jari Huuhka Joni Tähtinen | OriUA MhMK | BMW M3 | 27:03,1 | 1:05,1 | 2,5 |
| 4 | 186 | Timo Jaakonsaari Risto Pasanen | RiiUA RiiUA | VW 19 Golf GTI 16V | 27:10,9 | 1:12,9 | 7,8 |
| 5 | 172 | Kimmo Kärki Mikko Ylämäki | HamUA HamUA | BMW M3 | 27:19,6 | 1:21,6 | 8,7 |
| 6 | 178 | Timo Bäck Harri Bäck | LapUA LapUA | BMW 325i | 27:26,3 | 1:28,3 | 6,7 |
| 7 | 179 | Henri Haapamäki Pasi Nätkinniemi | SAU LemUA | Ford Escort RS 2000 | 27:37,5 | 1:39,5 | 11,2 |
| 8 | 176 | Petri Vihervuori Jarno Mannertie | OriUA OriUA | Ford Escort RS 2000 | 27:58,2 | 2:00,2 | 20,7 |
| 9 | 169 | Jan Wikström Urpo Ikonen | RUFAK HanUA | Honda Civic Type-R | 28:03,4 | 2:05,4 | 5,2 |
| 10 | 174 | Jari Kalmi Janne Saarelainen | UAU UAU | BMW 325i | 28:12,6 | 2:14,6 | 9,2 |
| 11 | 171 | Sami Koivusaari Toni Salo | HyUA RiiUA | Toyota Corolla GT | 28:18,7 | 2:20,7 | 6,1 |
| 12 | 175 | Jouni Ruohonen Hannu Vehmanen | EurUA EurUA | Ford Escort RS 2000 | 28:58,9 | 3:00,9 | 40,2 |
| 13 | 168 | Stig Österholm Sebastian Österholm | E-TMK/UA E-TMK/UA | BMW M3 | 29:12,6 | 3:14,6 | 13,7 |
Keskeyttäneet: 170, Reijo Heikkilä, 2A, Tekn vika - 173, Kalle Jaakkola, 3B, Voimansiirto - 177, Kari Bäckroos, 2C, Tekn vika - 182, Marko Mansikkamäki, 3A, Tekn vika - 185, Sami Sundell, 2A, Moottori - 187, Matti Nikander, 4C, Tekn vika - 188, Jere Rekola, 2B, Ulosajo |