| Black Rocket Ralli 14.5.2011 | VIRALLINEN LUOKKATULOS Trophy ja V1600 | Tervakosken UA Ry | |
|---|---|---|---|
| Luokka 18, Rally Trophy, Ryhmä A, FIN R ja FIA R1, enintään 1400cc, Lähti:22 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Sami Sarjula Sami Lahdenpää | AL-Kangasniemi LohUA | VW Polo 1.4 | 28:05,5 | ||
| 2 | 161 | Kimmo Järvisalo Mikko Kontulainen | PiekUA PiekUA | VW Polo 1.4 | 28:19,1 | 13,6 | 13,6 |
| 3 | 157 | Petri Kortesuo Juha Vesanen | NokUA NokUA | Nissan Micra 1.3 S | 28:31,6 | 26,1 | 12,5 |
| 4 | 153 | Juha Selänne Timo Ruotimo | UAU LamUA | Peugeot 205 Rallye | 28:34,6 | 29,1 | 3,0 |
| 5 | 159 | Teemu Bragge Juha Riuttanen | LakUA Päij-HUA | Suzuki Swift GTI | 28:46,1 | 40,6 | 11,5 |
| 6 | 154 | Olli-Pekka Alastalo Mikko Tonttila | HausUA HausUA | Peugeot 106 Rallye | 29:03,2 | 57,7 | 17,1 |
| 7 | 152 | Juha Karkia Teppo Ahlholm | KotkaUA HamUA | Daihatsu Charade 1300 | 29:39,3* | 1:33,8 | 36,1 |
| 8 | 158 | Niko Allinen Marko Allinen | KiuUA KiuUA | VW Polo 1.4 | 29:41,7 | 1:36,2 | 2,4 |
| 9 | 149 | Petri Kivioja Juha Lahtinen | ValUA ValUA | Suzuki Swift GTI | 29:57,8 | 1:52,3 | 16,1 |
| 10 | 156 | Kari Wirtanen Tiina Wirtanen | UAU UAU | Suzuki Swift GTI | 30:15,6 | 2:10,1 | 17,8 |
| 11 | 150 | Jouni Salonen Ari-Pekka Salonen | LopUA LopUA | Nissan Micra 1.3 S | 30:16,5 | 2:11,0 | 0,9 |
| 12 | 143 | Antti Siikala Tuomo Tulppo | OriUA UAU | Skoda Favorit | 30:23,0 | 2:17,5 | 6,5 |
| 13 | 140 | Marko Anttonen Marko Kääriäinen | OriUA OriUA | Skoda Favorit | 30:38,1 | 2:32,6 | 15,1 |
| 14 | 147 | Jarmo Honkanen Harry Grönholm | RiiUA UAU | VW Polo 1.4 | 30:48,5 | 2:43,0 | 10,4 |
| 15 | 141 | Miikka Kaasman Assi Koskinen | SatUA SatUA | Ford KA Kit Car | 32:59,8* | 4:54,3 | 2:11,3 |
Keskeyttäneet: 142, Jarno Häkkinen, 4A, Tekn vika - 144, Jukka Pylvänäinen, 3A, Kytkinvaijeri - 145, Esa Sandbacka, 2A, Sähkövika - 146, Ville Sartesuo, 1B, Ulosajo - 148, Henri Nyström, 1B, Vetoakseli - 151, Jukka Johansson, 1B, Kone - 155, Anssi Koskela, 3A, kytkin *AT-pisteet: 141, Miikka Kaasman, LAH, Myöhä, 1:20,0 - 152, Juha Karkia, 4A, Myöhä, 40,0 - 145, Esa Sandbacka, 1B, EK-maksimi, 20,0 |
| Luokka 19, Rally Trophy, V 1600, enintään 1600cc, Lähti:6 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Henri Tuomisto Sami Muntila | SAU EurUA | Renault Clio 16V | 29:05,9 | ||
| 2 | 164 | Janne Huovinen Seppo Huovinen | JyvUA JyvUA | Renault Megane | 29:09,2 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | 165 | Olli Rämänen Mika Vuori | SaaUA SaaUA | Suzuki Ignis Sport | 29:35,7 | 29,8 | 26,5 |
| 4 | 167 | Juha Järvisara Mika Luukka | LahUA LprUA | Citroen C2 1.6 VTS | 32:29,3 | 3:23,4 | 2:53,6 |
| 5 | 166 | Petri Kanerva Mari Kanerva | RiiUA RiiUA | Peugeot 106 GTI | 32:34,6 | 3:28,7 | 5,3 |
Keskeyttäneet: 163, Timo Takala, 4B, Tekn vika |