| Black Rocket Ralli 14.5.2011 | VIRALLINEN LUOKKATULOS Historic | Tervakosken UA Ry | |
|---|---|---|---|
| Luokka 7, Historic -69 ikäkaudet E, F ja G1, CT ja GTS-autot, enintään 1000ccm, Lähti:15 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jari Ohrankämmen Petri Helmikkala | TapUA TapUA | Wartburg 353 | 30:30,8 | ||
| 2 | 28 | Ilkka Hänninen Janne Eloranta | RaisUA LohUA | Hillman Imp | 30:36,8 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | 33 | Tero Grönfors Nils Pettersson | NaSU NaSU | Austin Mini Cooper | 30:37,0 | 6,2 | 0,2 |
| 4 | 30 | Jukka Häggqvist Kristian Nieminen | UAU P-HUA | Hillman Imp | 31:48,6 | 1:17,8 | 1:11,6 |
| 5 | 26 | Jari Turtia Janne Turtia | KySUA KySUA | Wartburg 353 | 31:56,3 | 1:25,5 | 7,7 |
| 6 | 27 | Sami Paavilainen Tomi Kankus | AAU RiiUA | Hillman Imp | 32:08,7 | 1:37,9 | 12,4 |
| 7 | 23 | Kari Erkintalo Merja Erkintalo | NoorUA/MK NoorUA/MK | Austin Mini Cooper S 1000 | 33:49,7 | 3:18,9 | 1:41,0 |
| 8 | 25 | Jani Jokinen Toni Koskinen | OrSUA OrSUA | Datsun 1000 | 35:07,8* | 4:37,0 | 1:18,1 |
| 9 | 19 | Kenneth Ekman Timo Nikkilä | PaiUA UrMos Ry | Ford Anglia 1000 | 37:25,2 | 6:54,4 | 2:17,4 |
| 10 | 21 | Mika Hakala Hanna Laine | HRF AnkUA | Ford Anglia 1000 | 39:33,6 | 9:02,8 | 2:08,4 |
Keskeyttäneet: 20, Harri Eskelinen, 4A, Laturi - 22, Kimmo Taskinen, 1B, Moottori - 24, Antti Heinänen, 2A, Tekn vika - 29, Marko Tuomi, 2B, Kone - 32, Raine Lepoaho, 2L, Tekninen vika *AT-pisteet: 25, Jani Jokinen, 1A, Ennakko, 1:00,0 - 25, Jani Jokinen, 2A, Ennakko, 1:00,0 |
| Luokka 8, Historic -69, ikäkaudet E, F ja G1, CT ja GTS-autot, 1001-1300ccm, Lähti:6 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Matti Leander Jouni Suorsa | HausUA HausUA | Ford Escort 1300 GT | 29:01,6 | ||
| 2 | 40 | Pasi Koskinen Pasi Kalliomäki | LemUA LemUA | Ford Escort 1300 GT | 29:22,6 | 21,0 | 21,0 |
| 3 | 35 | Ari Koskinen Anssi Koskinen | UUA UUA | Renault 8 Gordini | 33:26,8 | 4:25,2 | 4:04,2 |
| 4 | 34 | Jarmo Riihola Miikka Jauhiainen | HyUA HyUA | Ford Escort 1300 GT | 33:43,7 | 4:42,1 | 16,9 |
Keskeyttäneet: 36, Kaj Holmström, 3A, Tekn vika - 37, Rauno Vartiainen, 2A, Moottori |
| Luokka 9, Historic -69, ikäkaudet E, F ja G1, CT ja GTS-autot, 1301-1600ccm, Lähti:8 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Marko Nysten Petri Vuorela | KaUA NuUA | Ford Cortina GT | 30:00,4 | ||
| 2 | 46 | Mika Rahkola Antti Ollikainen | HRF PRCF | Ford Cortina GT | 30:10,3 | 9,9 | 9,9 |
| 3 | 45 | Tomi Janger Jyri Savikko | THU-TEAM THU-TEAM | Ford Cortina GT | 31:26,6 | 1:26,2 | 1:16,3 |
| 4 | 44 | Sakari Salminen Helena Tammisto | UAU UAU | Ford Cortina GT | 31:55,6 | 1:55,2 | 29,0 |
| 5 | 42 | Jouko Santala Hanna Valonen | JouSUA HeiUA | Alfa Romeo Giulia Super | 33:00,5 | 3:00,1 | 1:04,9 |
Keskeyttäneet: 41, Timo Varis, 2B, Tekninen vika - 43, Juhani Mainela, 1B, Ulosajo - 48, Jyri Ahonen, 2B, Tekn vika |
| Luokka 10, Historic -69, ikäkaudet E, F ja G1, CT ja GTS-autot, yli 1600ccm, Lähti:4 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Pentti Kauppinen Petri Kauppinen | LMM LMM | Porsche 911 | 30:07,0 | ||
| 2 | 50 | Antero Sakselin Raimo Salminen | SaloUA AL-Myrskylä | Porsche 911 T | 30:50,4 | 43,4 | 43,4 |
| 3 | 49 | Seppo Penkkala Jukka Laine | NaSU NaSU | BMW 2002 TI | 31:30,9 | 1:23,9 | 40,5 |
Keskeyttäneet: 51, Sverre Norrgård, 2C, Vaihdelaatikko |
| Luokka 11, Historic -81, ikäkaudet G2, H1, H2 ja I, T- ja GT-autot, enintään 1600ccm, Lähti:11 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Juha Näykki Jukka Jääskeläinen | LapUA LapUA | Sunbeam Avenger 1600 GT | 29:58,1 | ||
| 2 | 63 | Tero Salmikivi Jouni Niutanen | POPPOO POPPOO | Toyota Corolla Coupe | 30:22,3 | 24,2 | 24,2 |
| 3 | 61 | Ari Savolainen Jukka Koskinen | NilUA KangUA | Toyota Corolla | 30:36,3 | 38,2 | 14,0 |
| 4 | 53 | Juha-Matti Kinnunen Esa Puupponen | JyvUA LievUA | Opel Kadett D 1,3 | 31:03,7 | 1:05,6 | 27,4 |
| 5 | 58 | Esa Lindroos Henry Nyberg | AUK J-äijät Mäntän UA | Sunbeam Avenger 1600 GT | 31:21,5 | 1:23,4 | 17,8 |
| 6 | 56 | Kari Loppi Niina Mönkö | UUA UUA | Ford Cortina 1600 GT | 31:29,8 | 1:31,7 | 8,3 |
| 7 | 59 | Raimo Linden Jari Lyytikäinen | AUK J-äijät JyvUA | Toyota Celica 1600 | 31:34,6 | 1:36,5 | 4,8 |
| 8 | 55 | Pentti Oravisalo Jarno Junnila | UAU RUA | Toyota Corolla | 33:46,4 | 3:48,3 | 2:11,8 |
| 9 | 54 | Rami Suominen Tapani Anttila | ViSUA ViSUA | Datsun Finn | 35:57,5 | 5:59,4 | 2:11,1 |
Keskeyttäneet: 57, Jouni Kärkkäinen, 2B, Ulosajo - 62, Jyrki Putila, 4A, Käyntihäiriö |
| Luokka 12, Historic -81, ikäkaudet G2, H1, H2 ja I, T- ja GT-autot, yli 1600ccm, Lähti:8 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Tuomo Hannonen Jouni Sievänen | JyvUA JouSUA | Ford Escort RS 2000 | 29:05,4 | ||
| 2 | 68 | Raimo Kesseli Mikko Pyykkö | HyUA HyUA | Mercedes 280 E | 29:58,7 | 53,3 | 53,3 |
| 3 | 65 | Teemu Koivisto Jani Koivisto | HeiUA HeiUA | Mercedes 280 CE | 31:20,4 | 2:15,0 | 1:21,7 |
| 4 | 66 | Ari Salminen Sakari Nieminen | TUA TUA | Porsche 924 Turbo | 32:58,5 | 3:53,1 | 1:38,1 |
| 5 | 64 | Teppo Ylisirniö Sari Karjalainen | LahUA LahUA | Volvo 144 S | 33:56,2 | 4:50,8 | 57,7 |
Keskeyttäneet: 67, Veikko Parisaari, 2B, Ulosajo - 69, Hannu Korhonen, 4A, Tekn vika - 70, Petri Pyy, 2A, Pyörän tuenta |
| Luokka 13, Historic -81, ikäkaudet G2 ja H1, CT- ja GTS-autot, enintään 1300ccm, Lähti:12 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Jouni Leppälahti Henri Nyström | KuortUA KSAU | Ford Escort 1300 GT | 28:45,9 | ||
| 2 | 82 | Petteri Sappinen Seppo Eteläaho | RDT RDT | Sunbeam Imp | 28:46,0 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | 79 | Mika Karpiola Kari Laukkanen | Mäntän UA Mäntän UA | Ford Escort 1300 GT | 29:29,7 | 43,8 | 43,7 |
| 4 | 73 | Timo Pitkäniemi Vesa Laurell | AAU JoeUA | Ford Escort 1300 GT | 30:34,1 | 1:48,2 | 1:04,4 |
| 5 | 77 | Toni Sinkkonen Arto Saarilahti | TamUA TamUA | Datsun 100A | 30:46,7 | 2:00,8 | 12,6 |
| 6 | 81 | Asko Eronen Jari Mikkelä | NilUA LamUA | Ford Escort 1300 GT | 31:20,5 | 2:34,6 | 33,8 |
| 7 | 75 | Heikki Mattila Jukka Hallamaa | THU-TEAM THU-TEAM | VAZ 2101 | 31:52,1 | 3:06,2 | 31,6 |
| 8 | 74 | Matti.J. Tarvainen Kalevi Lonka | OriUA KSAU | Skoda 120 S | 33:26,3 | 4:40,4 | 1:34,2 |
Keskeyttäneet: 72, Esko Ämmälä, 2B, Tekn vika - 76, Isto Jänisoja, 4A, Tekninen vika - 78, Riku Kauppila, 2B, Perä - 80, Vesa Mäkinen, 1B, Tekn vika *AT-pisteet: 72, Esko Ämmälä, 2A, Myöhä, 50,0 |
| Luokka 14, Historic -81, ikäkaudet G2 ja H1, CT- ja GTS-autot, 1301-1600ccm, Lähti:15 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Antti Liponen Olli Liponen | JyvUA JyvUA | Ford Escort 1600 | 28:38,6 | ||
| 2 | 98 | Harri Koskela Juha Jauhiainen | HyUA HyUA | Ford Escort 1600 | 28:40,7 | 2,1 | 2,1 |
| 3 | 97 | Janne Lindberg Teuvo Kuparinen | TerUA TerUA | VW 17 Golf GTI | 28:41,3 | 2,7 | 0,6 |
| 4 | 96 | Aarre Luoto Veli-Matti Haljala | AUK J-äijät AUK J-äijät | Ford Escort 1600 | 29:06,3 | 27,7 | 25,0 |
| 5 | 94 | Janne Levänen Vesa Luoto | Päij-HUA Päij-HUA | Sunbeam Avenger 1600 GT | 29:13,9 | 35,3 | 7,6 |
| 6 | 92 | Ilpo Hietanen Jari Hellgren | NuUA NuUA | Sunbeam Avenger 1600 GT | 29:22,5 | 43,9 | 8,6 |
| 7 | 86 | Petri Pimiä Seve Eskola | PukMU PukMU | Datsun 1600 SSS | 29:23,5 | 44,9 | 1,0 |
| 8 | 89 | Juha Sarkimo Olavi Vikstedt | LohUA VihUA | Ford Escort 1600 | 29:47,1 | 1:08,5 | 23,6 |
| 9 | 85 | Timo Lappalainen Martti Lappalainen | Kaj-UA Kaj-UA | Ford Escort Twincam | 29:54,4 | 1:15,8 | 7,3 |
| 10 | 88 | Juhani Lehtinen Petra Lehtinen | I-HelUA UAU | Ford Escort 1600 | 29:58,9 | 1:20,3 | 4,5 |
| 11 | 91 | Matti Töyrylä Markku Töyrylä | PoSUA PoSUA | Ford Escort 1600 | 30:18,3 | 1:39,7 | 19,4 |
| 12 | 87 | Veli-Matti Soinoja Keijo Koskimaa | OriUA OriUA | Toyota Corolla | 30:25,8 | 1:47,2 | 7,5 |
| 13 | 84 | Hannu Kivistö Seppo Hutri | TAUK LopUA | Ford Escort 1600 | 31:23,4 | 2:44,8 | 57,6 |
Keskeyttäneet: 90, Tero Kuorikoski, 4L, Moottori - 93, Arto Uusi-Ranta, 4C, Hylätty |
| Luokka 15, Historic -81, ikäkaudet G2 ja H1, CT- ja GTS-autot, yli 1600ccm, Lähti:21 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Sami Vuorinen Juha-Pekka Kiili | MäntsMK NokUA | Ford Escort Mexico | 27:27,7 | ||
| 2 | 117 | Kimmo Juhannusvuori Janne Juhannusvuori | RaisUA RaisUA | Ford Escort RS 2000 | 27:36,1 | 8,4 | 8,4 |
| 3 | 102 | Pekka Laaksonen Jukka Mustonen | LahUA LahUA | Ford Escort RS 2000 | 27:46,3 | 18,6 | 10,2 |
| 4 | 112 | Janne Kanerva Harri Kanerva | AnkUA AnkUA | Volvo 142 S | 28:24,5 | 56,8 | 38,2 |
| 5 | 114 | Pekka Päivinen Ville Häyrynen | RDT AUK J-äijät | Ford Escort RS 2000 | 28:25,9 | 58,2 | 1,4 |
| 6 | 113 | Riku Rantanen Jukka Vihtalahti | POPPOO POPPOO | Ford Escort RS 2000 | 28:26,2 | 58,5 | 0,3 |
| 7 | 115 | Tomi Tikanmäki Antti Mäkeläinen | LprRT UAU | Saab V4 | 28:42,5 | 1:14,8 | 16,3 |
| 8 | 109 | Hannu Rahkonen Jari Rahkonen | Päij-HUA RiiUA | Volvo 142 S | 28:47,5 | 1:19,8 | 5,0 |
| 9 | 110 | Ville Häkkinen Niko Häkkinen | ValUA ValUA | Ford Escort RS 2000 | 29:15,3 | 1:47,6 | 27,8 |
| 10 | 105 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | Sunbeam Avenger 1800 GT | 29:35,9 | 2:08,2 | 20,6 |
| 11 | 99 | Anders Öhberg Jonas Lunden | RUFAK RUFAK | Volvo 142 S | 29:46,4 | 2:18,7 | 10,5 |
| 12 | 107 | Juha Berner Mika Saralampi | HyUA HyUA | Opel Manta A 1900 | 30:23,7 | 2:56,0 | 37,3 |
| 13 | 108 | Heikki Valkonen Hannu Puttonen | LMM LMM | Volvo 144 S | 30:34,4 | 3:06,7 | 10,7 |
| 14 | 106 | Sven-Olof Wikman Lars-Åke Ahlmark | VUA VUA | Opel Ascona A 1900 | 30:37,3 | 3:09,6 | 2,9 |
| 15 | 104 | Hannu Kainulainen Pertti Lotsari | HeiUA HeiUA | Volvo 142 S | 31:33,4 | 4:05,7 | 56,1 |
| 16 | 101 | John Tanninen Seppo Kovanen | Mäntän UA Mäntän UA | Volvo 142 S | 32:07,8 | 4:40,1 | 34,4 |
| 17 | 100 | Tero Laakkonen Tiina Holanti | Päij-HUA HamUA | Ford Escort RS 2000 | 33:00,2 | 5:32,5 | 52,4 |
Keskeyttäneet: 103, Kari Kaartama, 2B, Ulosajo - 111, Kurt-Ole Ström, 3A, Kannentiiviste - 116, Pekka Altti, 3B, Pyörän riputus - 118, Markus-Mikko Salo, 1B, Tekn vika |
| Luokka 16, Historic -81, ikäkaudet H2 ja I, CT- ja GTS-autot, enintään 1600ccm, Lähti:6 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Joonas Kolehmainen Tero Hutri | TerUA LopUA | Sunbeam Avenger 1600 GT | 27:55,3 | ||
| 2 | 124 | Ari Haarakangas Seppo Vauhkonen | HRF UAU | Talbot Sunbeam ti 1.6 | 29:28,2 | 1:32,9 | 1:32,9 |
| 3 | 122 | Soini Liimatainen Erkki Mikkola | RDT UAU | Talbot Sunbeam ti 1.6 | 30:49,5 | 2:54,2 | 1:21,3 |
Keskeyttäneet: 121, Ari Jonasson, 2B, Tekn vika - 123, Jarmo Leppänen, 2A, kytkin - 125, Erkki Ala-Varvi, 2A, Tekn vika |
| Luokka 17, Historic -81, ikäkaudet H2 ja I, CT- ja GTS-autot, yli 1600ccm, Lähti:12 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Arto Rekola Henri Lindroos | RiiUA HRF | Ford Escort RS | 26:47,6 | ||
| 2 | 129 | Jari Kankaanmäki Ari Ahonen | LamUA LamUA | Opel Manta B GT/E | 27:01,6 | 14,0 | 14,0 |
| 3 | 138 | Veli-Matti Saarelainen Marko Tikkanen | AL/AKU-Jkl AL/AKU-Jkl | Opel Ascona B 1900 | 27:19,7 | 32,1 | 18,1 |
| 4 | 133 | Sami Salo Hannu Hietala | K-KUA JoeUA | Volvo 242 | 28:12,5 | 1:24,9 | 52,8 |
| 5 | 136 | Ilpo Saari Eija Saari | KannMK/UA KannMK/UA | Volvo 242 | 28:27,0 | 1:39,4 | 14,5 |
| 6 | 137 | Pentti Veikkanen Jukka Vajavaara | HyUA HyUA | Porsche 911 SC | 28:33,2 | 1:45,6 | 6,2 |
Keskeyttäneet: 127, Jari Salo, 3B, Kaasuvaijeri - 128, Eero Torttila, 2A, Tekn vika - 130, Jari Hämäläinen, 2B, Tekn vika - 131, Ole Lindell, LAH, Tekninen vika - 134, Jukka Pippola, 4C, Vaihteisto - 135, Harri Hartojoki, 4C, Tekn vika |