| Black Rocket Ralli 14.5.2011 |
KESKEYTTÄNEET | Tervakosken UA Ry | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettajat | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janne Korhonen | 3 | Toyota Corolla GT | 4C | Rengasrikko |
| 5 | Ville Haarala | 3 | Seat Ibiza GTI | LAH | Tekn vika |
| 9 | Olli Lahti | 3 | Honda Civic Type-R | 4C | Tekn vika |
| 11 | Minna Lindroos | 6 | Honda Civic Type-R | 3B | Ulosajo |
| 20 | Harri Eskelinen | 7 | Wartburg 311 | 4A | Laturi |
| 22 | Kimmo Taskinen | 7 | Skoda 1000 MBG | 1B | Moottori |
| 24 | Antti Heinänen | 7 | Fiat 850 Special | 2A | Tekn vika |
| 29 | Marko Tuomi | 7 | Hillman Imp | 2B | Kone |
| 32 | Raine Lepoaho | 7 | Morris Mini Cooper S 1000 | 2L | Tekninen vika |
| 36 | Kaj Holmström | 8 | Morris Cooper S | 3A | Tekn vika |
| 37 | Rauno Vartiainen | 8 | Ford Anglia 1200 | 2A | Moottori |
| 41 | Timo Varis | 9 | VW 1500 S | 2B | Tekninen vika |
| 43 | Juhani Mainela | 9 | Ford Cortina GT | 1B | Ulosajo |
| 48 | Jyri Ahonen | 9 | Ford Cortina GT | 2B | Tekn vika |
| 51 | Sverre Norrgård | 10 | BMW 2002 TI | 2C | Vaihdelaatikko |
| 57 | Jouni Kärkkäinen | 11 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 2B | Ulosajo |
| 62 | Jyrki Putila | 11 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 4A | Käyntihäiriö |
| 67 | Veikko Parisaari | 12 | Ford Escort RS 2000 | 2B | Ulosajo |
| 69 | Hannu Korhonen | 12 | Ford Escort RS 2000 | 4A | Tekn vika |
| 70 | Petri Pyy | 12 | Ford Escort RS 2000 | 2A | Pyörän tuenta |
| 72 | Esko Ämmälä | 13 | Datsun 100A | 2B | Tekn vika |
| 76 | Isto Jänisoja | 13 | Ford Escort 1300 GT | 4A | Tekninen vika |
| 78 | Riku Kauppila | 13 | Datsun Finn | 2B | Perä |
| 80 | Vesa Mäkinen | 13 | Ford Escort 1300 GT | 1B | Tekn vika |
| 90 | Tero Kuorikoski | 14 | Ford Escort 1600 | 4L | Moottori |
| 93 | Arto Uusi-Ranta | 14 | Ford Escort 1600 | 4C | Hylätty |
| 103 | Kari Kaartama | 15 | Volvo 142 S | 2B | Ulosajo |
| 111 | Kurt-Ole Ström | 15 | Volvo 142 GL | 3A | Kannentiiviste |
| 116 | Pekka Altti | 15 | Ford Escort RS 2000 | 3B | Pyörän riputus |
| 118 | Markus-Mikko Salo | 15 | Ford Escort RS 1800 | 1B | Tekn vika |
| 121 | Ari Jonasson | 16 | Toyota Starlet 1300 | 2B | Tekn vika |
| 123 | Jarmo Leppänen | 16 | Ford Fiesta 1600 | 2A | kytkin |
| 125 | Erkki Ala-Varvi | 16 | Ford Escort 1600 | 2A | Tekn vika |
| 127 | Jari Salo | 17 | Lancia Beta Montecarlo | 3B | Kaasuvaijeri |
| 128 | Eero Torttila | 17 | Audi Quattro | 2A | Tekn vika |
| 130 | Jari Hämäläinen | 17 | Opel Monza A | 2B | Tekn vika |
| 131 | Ole Lindell | 17 | Talbot Sunbeam Lotus | LAH | Tekninen vika |
| 134 | Jukka Pippola | 17 | Volvo 242 | 4C | Vaihteisto |
| 135 | Harri Hartojoki | 17 | Opel Manta B GT/E | 4C | Tekn vika |
| 142 | Jarno Häkkinen | 18 | Peugeot 106 XSI | 4A | Tekn vika |
| 144 | Jukka Pylvänäinen | 18 | Peugeot 106 Rallye | 3A | Kytkinvaijeri |
| 145 | Esa Sandbacka | 18 | Lada Samara 1300 | 2A | Sähkövika |
| 146 | Ville Sartesuo | 18 | Citroen AX GTI | 1B | Ulosajo |
| 148 | Henri Nyström | 18 | Nissan Micra 1.3 S | 1B | Vetoakseli |
| 151 | Jukka Johansson | 18 | Peugeot 205 Rallye | 1B | Kone |
| 155 | Anssi Koskela | 18 | Nissan Micra 1.3 S | 3A | kytkin |
| 163 | Timo Takala | 19 | Suzuki Ignis Sport | 4B | Tekn vika |
| 170 | Reijo Heikkilä | 20 | BMW M3 | 2A | Tekn vika |
| 173 | Kalle Jaakkola | 20 | BMW M3 | 3B | Voimansiirto |
| 177 | Kari Bäckroos | 20 | BMW 325i | 2C | Tekn vika |
| 182 | Marko Mansikkamäki | 20 | Toyota Starlet | 3A | Tekn vika |
| 185 | Sami Sundell | 20 | Honda Civic Type-R | 2A | Moottori |
| 187 | Matti Nikander | 20 | Toyota Corolla GT | 4C | Tekn vika |
| 188 | Jere Rekola | 20 | Mercedes Benz 190E | 2B | Ulosajo |
| 189 | Matti Saraneva | 21 | Fiat 147 alcool | 1B | Vaihdelaatikko |
| 191 | Pekka Kaakinen | 21 | BMW 325i | 2C | Tekn vika |
| 196 | Tero Silanterä | 21 | Opel Astra GSi 16V | 4B | Ulosajo |
| 198 | Ilpo Suorela | 21 | Opel Astra GSi 16V | 4A | Tekn vika |
| 200 | Ilkka Koskela | 21 | BMW 325i | 2B | Tekn vika |
| 202 | Tuomo Wirman | 21 | Ford Escort RS 2000 | 3B | Moottori |
| 204 | Pekka Mustanoja | 21 | Opel Kadett GSi 16V | 4A | Kannentiiviste |
| 206 | Marko Makiainen | 21 | Volvo 240 | 2B | Tekninen vika |
| 210 | Mika Öhman | 22 | Opel Ascona B | 3B | Tekn vika |
| 212 | Ilmo Lario | 22 | Toyota Starlet | 2B | Tekn vika |
| 215 | Hannes Papinkivi | 22 | Ford Escort RS 2000 | 1B | Moottori |
| 216 | Jorma Äikäs | 22 | Ford Escort RS 2000 | 1B | Ulosajo |
| 218 | Petteri Salminen | 22 | Toyota Starlet | 1B | Perä |
| 222 | Bjarne Baarman | 22 | Opel Astra GSi 16V | 2B | Tekn vika |
| 235 | Juha Louhesto | 22 | Ford Escort RS 2000 | 1B | Ulosajo |
| 236 | Timo Virtanen | 22 | Toyota Starlet | 1B | Tekn vika |
| 240 | Mikko Lehti | 22 | Opel Astra GSi 16V | 3B | Tekn vika |
| 241 | Pasi Laine | 22 | Ford Escort Mexico | 2B | Vedet ulos |
| 242 | Petri Patjas | 21 | VW 17 Golf GTI 1800 | 2B | Ulosajo |
| Black Rocket Ralli 14.5.2011 |
AT-pisteet | Tervakosken UA Ry | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Paikka | Syy | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janne Korhonen | 3 | 4C | Myöhä | 10,0 |
| 16 | Kirsi Sjölund | 6 | 4A | Myöhä | 10,0 |
| 25 | Jani Jokinen | 7 | 1A | Ennakko | 1:00,0 |
| 25 | Jani Jokinen | 7 | 2A | Ennakko | 1:00,0 |
| 72 | Esko Ämmälä | 13 | 2A | Myöhä | 50,0 |
| 141 | Miikka Kaasman | 18 | LAH | Myöhä | 1:20,0 |
| 145 | Esa Sandbacka | 18 | 1B | EK-maksimi | 20,0 |
| 152 | Juha Karkia | 18 | 4A | Myöhä | 40,0 |
| 209 | Lauri Peltonen | 22 | 1A | Myöhä | 2:30,0 |
| 210 | Mika Öhman | 22 | 1A | Ennakko | 1:00,0 |
| 210 | Mika Öhman | 22 | 2A | Ennakko | 1:00,0 |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ville Ylirönni | LemUA | Sami Peurala | HämUA | 3 | Opel Astra GSi 16V |
| 38 | Esa Laine | NHD | Antti Härkönen | UAU | 8 | Austin Cooper S |
| 126 | Jari Keränen | LakUA | Jari Sinkkonen | LakUA | 16 | Toyota Starlet 1300 |
| 132 | Anssi Luoma-Aho | LapUA | Janne Lemponen | EPUA | 17 | Opel Manta B GT/E |
| 180 | Jyrki Sorjasaari | RaisUA | Juha-Pekka Raessuo | NaSU | 20 | Fiat 131 Racing |