| Black Rocket Ralli 14.5.2011 | EK 1, YLEISKILPAILUN TILANNE Yleinen | Tervakosken UA Ry Aluetalonmies A Koskela Oy |
|---|---|---|
| EK1, 12.43km, nopein: 103km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 183 | Heikki Lappalainen | 20 | 7:14,3 | |
| 2 | 188 | Jere Rekola | 20 | 7:24,8 | 10,5 |
| 3 | 182 | Marko Mansikkamäki | 20 | 7:33,2 | 18,9 |
| 4 | 181 | Timo Hoppania | 20 | 7:33,5 | 19,2 |
| 5 | 172 | Kimmo Kärki | 20 | 7:33,6 | 19,3 |
| 6 | 187 | Matti Nikander | 20 | 7:34,0 | 19,7 |
| 7 | 184 | Jari Huuhka | 20 | 7:34,4 | 20,1 |
| 8 | 186 | Timo Jaakonsaari | 20 | 7:36,8 | 22,5 |
| 9 | 179 | Henri Haapamäki | 20 | 7:45,9 | 31,6 |
| 10 | 178 | Timo Bäck | 20 | 7:46,4 | 32,1 |
| 11 | 171 | Sami Koivusaari | 20 | 7:49,0 | 34,7 |
| 12 | 169 | Jan Wikström | 20 | 7:50,4 | 36,1 |
| 13 | 170 | Reijo Heikkilä | 20 | 7:54,6 | 40,3 |
| 14 | 174 | Jari Kalmi | 20 | 7:59,5 | 45,2 |
| 15 | 176 | Petri Vihervuori | 20 | 7:59,9 | 45,6 |
| 16 | 175 | Jouni Ruohonen | 20 | 8:03,0 | 48,7 |
| 17 | 168 | Stig Österholm | 20 | 8:05,5 | 51,2 |
| 18 | 173 | Kalle Jaakkola | 20 | 8:09,5 | 55,2 |
| 19 | 177 | Kari Bäckroos | 20 | 8:58,1 | 1:43,8 |
| 20 | 185 | Sami Sundell | 20 | 9:03,6 | 1:49,3 |
| Tilanne EK1:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 183 | Heikki Lappalainen | 20(1) | 7:14,3 | |
| 2 | 188 | Jere Rekola | 20(2) | 7:24,8 | 10,5 |
| 3 | 182 | Marko Mansikkamäki | 20(3) | 7:33,2 | 18,9 |
| 4 | 181 | Timo Hoppania | 20(4) | 7:33,5 | 19,2 |
| 5 | 172 | Kimmo Kärki | 20(5) | 7:33,6 | 19,3 |
| 6 | 187 | Matti Nikander | 20(6) | 7:34,0 | 19,7 |
| 7 | 184 | Jari Huuhka | 20(7) | 7:34,4 | 20,1 |
| 8 | 186 | Timo Jaakonsaari | 20(8) | 7:36,8 | 22,5 |
| 9 | 179 | Henri Haapamäki | 20(9) | 7:45,9 | 31,6 |
| 10 | 178 | Timo Bäck | 20(10) | 7:46,4 | 32,1 |
| 11 | 171 | Sami Koivusaari | 20(11) | 7:49,0 | 34,7 |
| 12 | 169 | Jan Wikström | 20(12) | 7:50,4 | 36,1 |
| 13 | 170 | Reijo Heikkilä | 20(13) | 7:54,6 | 40,3 |
| 14 | 174 | Jari Kalmi | 20(14) | 7:59,5 | 45,2 |
| 15 | 176 | Petri Vihervuori | 20(15) | 7:59,9 | 45,6 |
| 16 | 175 | Jouni Ruohonen | 20(16) | 8:03,0 | 48,7 |
| 17 | 168 | Stig Österholm | 20(17) | 8:05,5 | 51,2 |
| 18 | 173 | Kalle Jaakkola | 20(18) | 8:09,5 | 55,2 |
| 19 | 177 | Kari Bäckroos | 20(19) | 8:58,1 | 1:43,8 |
| 20 | 185 | Sami Sundell | 20(20) | 9:03,6 | 1:49,3 |
| EK2, 13.25km, nopein: 111.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 183 | Heikki Lappalainen | 20 | 7:06,3 | |
| 2 | 181 | Timo Hoppania | 20 | 7:18,6 | 12,3 |
| 3 | 186 | Timo Jaakonsaari | 20 | 7:24,1 | 17,8 |
| 4 | 187 | Matti Nikander | 20 | 7:26,9 | 20,6 |
| 5 | 184 | Jari Huuhka | 20 | 7:30,4 | 24,1 |
| 6 | 178 | Timo Bäck | 20 | 7:32,5 | 26,2 |
| 7 | 172 | Kimmo Kärki | 20 | 7:34,6 | 28,3 |
| 8 | 176 | Petri Vihervuori | 20 | 7:35,8 | 29,5 |
| 9 | 182 | Marko Mansikkamäki | 20 | 7:38,9 | 32,6 |
| 10 | 174 | Jari Kalmi | 20 | 7:40,6 | 34,3 |
| 11 | 169 | Jan Wikström | 20 | 7:43,6 | 37,3 |
| 12 | 173 | Kalle Jaakkola | 20 | 7:43,8 | 37,5 |
| 13 | 179 | Henri Haapamäki | 20 | 7:46,5 | 40,2 |
| 14 | 171 | Sami Koivusaari | 20 | 7:51,2 | 44,9 |
| 15 | 175 | Jouni Ruohonen | 20 | 7:55,2 | 48,9 |
| 16 | 168 | Stig Österholm | 20 | 8:00,7 | 54,4 |
| 17 | 177 | Kari Bäckroos | 20 | 9:06,2 | 1:59,9 |
| Tilanne EK2:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 183 | Heikki Lappalainen | 20(1) | 14:20,6 | |
| 2 | 181 | Timo Hoppania | 20(2) | 14:52,1 | 31,5 |
| 3 | 186 | Timo Jaakonsaari | 20(3) | 15:00,9 | 40,3 |
| 4 | 187 | Matti Nikander | 20(4) | 15:00,9 | 40,3 |
| 5 | 184 | Jari Huuhka | 20(5) | 15:04,8 | 44,2 |
| 6 | 172 | Kimmo Kärki | 20(6) | 15:08,2 | 47,6 |
| 7 | 182 | Marko Mansikkamäki | 20(7) | 15:12,1 | 51,5 |
| 8 | 178 | Timo Bäck | 20(8) | 15:18,9 | 58,3 |
| 9 | 179 | Henri Haapamäki | 20(9) | 15:32,4 | 1:11,8 |
| 10 | 169 | Jan Wikström | 20(10) | 15:34,0 | 1:13,4 |
| 11 | 176 | Petri Vihervuori | 20(11) | 15:35,7 | 1:15,1 |
| 12 | 174 | Jari Kalmi | 20(12) | 15:40,1 | 1:19,5 |
| 13 | 171 | Sami Koivusaari | 20(13) | 15:40,2 | 1:19,6 |
| 14 | 173 | Kalle Jaakkola | 20(14) | 15:53,3 | 1:32,7 |
| 15 | 175 | Jouni Ruohonen | 20(15) | 15:58,2 | 1:37,6 |
| 16 | 168 | Stig Österholm | 20(16) | 16:06,2 | 1:45,6 |
| 17 | 177 | Kari Bäckroos | 20(17) | 18:04,3 | 3:43,7 |
|
Keskeyttäneet: 170, Reijo Heikkilä, 2A, Tekn vika - 185, Sami Sundell, 2A, Moottori - 188, Jere Rekola, 2B, Ulosajo |
| EK3, 13.79km, nopein: 111.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 183 | Heikki Lappalainen | 20 | 7:26,3 | |
| 2 | 187 | Matti Nikander | 20 | 7:33,6 | 7,3 |
| 3 | 184 | Jari Huuhka | 20 | 7:38,2 | 11,9 |
| 4 | 179 | Henri Haapamäki | 20 | 7:41,4 | 15,1 |
| 5 | 181 | Timo Hoppania | 20 | 7:42,0 | 15,7 |
| 6 | 178 | Timo Bäck | 20 | 7:44,4 | 18,1 |
| 7 | 172 | Kimmo Kärki | 20 | 7:47,9 | 21,6 |
| 8 | 186 | Timo Jaakonsaari | 20 | 7:48,8 | 22,5 |
| 9 | 176 | Petri Vihervuori | 20 | 7:53,2 | 26,9 |
| 10 | 169 | Jan Wikström | 20 | 7:55,3 | 29,0 |
| 11 | 174 | Jari Kalmi | 20 | 7:56,9 | 30,6 |
| 12 | 171 | Sami Koivusaari | 20 | 8:00,3 | 34,0 |
| 13 | 175 | Jouni Ruohonen | 20 | 8:17,8 | 51,5 |
| 14 | 168 | Stig Österholm | 20 | 8:19,5 | 53,2 |
| Tilanne EK3:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 183 | Heikki Lappalainen | 20(1) | 21:46,9 | |
| 2 | 181 | Timo Hoppania | 20(2) | 22:34,1 | 47,2 |
| 3 | 187 | Matti Nikander | 20(3) | 22:34,5 | 47,6 |
| 4 | 184 | Jari Huuhka | 20(4) | 22:43,0 | 56,1 |
| 5 | 186 | Timo Jaakonsaari | 20(5) | 22:49,7 | 1:02,8 |
| 6 | 172 | Kimmo Kärki | 20(6) | 22:56,1 | 1:09,2 |
| 7 | 178 | Timo Bäck | 20(7) | 23:03,3 | 1:16,4 |
| 8 | 179 | Henri Haapamäki | 20(8) | 23:13,8 | 1:26,9 |
| 9 | 176 | Petri Vihervuori | 20(9) | 23:28,9 | 1:42,0 |
| 10 | 169 | Jan Wikström | 20(10) | 23:29,3 | 1:42,4 |
| 11 | 174 | Jari Kalmi | 20(11) | 23:37,0 | 1:50,1 |
| 12 | 171 | Sami Koivusaari | 20(12) | 23:40,5 | 1:53,6 |
| 13 | 175 | Jouni Ruohonen | 20(13) | 24:16,0 | 2:29,1 |
| 14 | 168 | Stig Österholm | 20(14) | 24:25,7 | 2:38,8 |
|
Keskeyttäneet: 170, Reijo Heikkilä, 2A, Tekn vika - 173, Kalle Jaakkola, 3B, Voimansiirto - 177, Kari Bäckroos, 2C, Tekn vika - 182, Marko Mansikkamäki, 3A, Tekn vika - 185, Sami Sundell, 2A, Moottori - 188, Jere Rekola, 2B, Ulosajo |
| EK4, 8.19km, nopein: 117.4km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 183 | Heikki Lappalainen | 20 | 4:11,1 | |
| 2 | 184 | Jari Huuhka | 20 | 4:20,1 | 9,0 |
| 3 | 186 | Timo Jaakonsaari | 20 | 4:21,2 | 10,1 |
| 4 | 178 | Timo Bäck | 20 | 4:23,0 | 11,9 |
| 5 | 172 | Kimmo Kärki | 20 | 4:23,5 | 12,4 |
| 6 | 179 | Henri Haapamäki | 20 | 4:23,7 | 12,6 |
| 7 | 181 | Timo Hoppania | 20 | 4:26,5 | 15,4 |
| 8 | 176 | Petri Vihervuori | 20 | 4:29,3 | 18,2 |
| 9 | 169 | Jan Wikström | 20 | 4:34,1 | 23,0 |
| 10 | 174 | Jari Kalmi | 20 | 4:35,6 | 24,5 |
| 11 | 171 | Sami Koivusaari | 20 | 4:38,2 | 27,1 |
| 12 | 175 | Jouni Ruohonen | 20 | 4:42,9 | 31,8 |
| 13 | 187 | Matti Nikander | 20 | 4:45,0 | 33,9 |
| 14 | 168 | Stig Österholm | 20 | 4:46,9 | 35,8 |
| Tilanne EK4:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 183 | Heikki Lappalainen | 20(1) | 25:58,0 | |
| 2 | 181 | Timo Hoppania | 20(2) | 27:00,6 | 1:02,6 |
| 3 | 184 | Jari Huuhka | 20(3) | 27:03,1 | 1:05,1 |
| 4 | 186 | Timo Jaakonsaari | 20(4) | 27:10,9 | 1:12,9 |
| 5 | 187 | Matti Nikander | 20(5) | 27:19,5 | 1:21,5 |
| 6 | 172 | Kimmo Kärki | 20(6) | 27:19,6 | 1:21,6 |
| 7 | 178 | Timo Bäck | 20(7) | 27:26,3 | 1:28,3 |
| 8 | 179 | Henri Haapamäki | 20(8) | 27:37,5 | 1:39,5 |
| 9 | 176 | Petri Vihervuori | 20(9) | 27:58,2 | 2:00,2 |
| 10 | 169 | Jan Wikström | 20(10) | 28:03,4 | 2:05,4 |
| 11 | 174 | Jari Kalmi | 20(11) | 28:12,6 | 2:14,6 |
| 12 | 171 | Sami Koivusaari | 20(12) | 28:18,7 | 2:20,7 |
| 13 | 175 | Jouni Ruohonen | 20(13) | 28:58,9 | 3:00,9 |
| 14 | 168 | Stig Österholm | 20(14) | 29:12,6 | 3:14,6 |
|
Keskeyttäneet: 170, Reijo Heikkilä, 2A, Tekn vika - 173, Kalle Jaakkola, 3B, Voimansiirto - 177, Kari Bäckroos, 2C, Tekn vika - 182, Marko Mansikkamäki, 3A, Tekn vika - 185, Sami Sundell, 2A, Moottori - 188, Jere Rekola, 2B, Ulosajo |