| Black Rocket Ralli 14.5.2011 | EK 1, YLEISKILPAILUN TILANNE Trophy ja V1600 | Tervakosken UA Ry Aluetalonmies A Koskela Oy |
|---|---|---|
| EK1, 12.43km, nopein: 97.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 160 | Sami Sarjula | 18 | 7:39,8 | |
| 2 | 161 | Kimmo Järvisalo | 18 | 7:53,7 | 13,9 |
| 3 | 153 | Juha Selänne | 18 | 7:55,8 | 16,0 |
| 4 | 157 | Petri Kortesuo | 18 | 7:57,2 | 17,4 |
| 5 | 159 | Teemu Bragge | 18 | 8:01,2 | 21,4 |
| 6 | 152 | Juha Karkia | 18 | 8:04,6 | 24,8 |
| 7 | 154 | Olli-Pekka Alastalo | 18 | 8:10,5 | 30,7 |
| 8 | 164 | Janne Huovinen | 19 | 8:12,5 | 32,7 |
| 9 | 149 | Petri Kivioja | 18 | 8:14,2 | 34,4 |
| 10 | 155 | Anssi Koskela | 18 | 8:14,5 | 34,7 |
| 11 | 162 | Henri Tuomisto | 19 | 8:15,9 | 36,1 |
| 12 | 158 | Niko Allinen | 18 | 8:16,0 | 36,2 |
| 13 | 150 | Jouni Salonen | 18 | 8:20,9 | 41,1 |
| 14 | 142 | Jarno Häkkinen | 18 | 8:28,5 | 48,7 |
| 15 | 144 | Jukka Pylvänäinen | 18 | 8:28,7 | 48,9 |
| 16 | 165 | Olli Rämänen | 19 | 8:29,1 | 49,3 |
| 17 | 140 | Marko Anttonen | 18 | 8:34,8 | 55,0 |
| 18 | 156 | Kari Wirtanen | 18 | 8:35,6 | 55,8 |
| 19 | 143 | Antti Siikala | 18 | 8:36,6 | 56,8 |
| 20 | 163 | Timo Takala | 19 | 8:40,1 | 1:00,3 |
| 21 | 147 | Jarmo Honkanen | 18 | 8:45,0 | 1:05,2 |
| 22 | 141 | Miikka Kaasman | 18 | 8:57,6 | 1:17,8 |
| 23 | 167 | Juha Järvisara | 19 | 9:05,5 | 1:25,7 |
| 24 | 166 | Petri Kanerva | 19 | 9:27,0 | 1:47,2 |
| 25 | 145 | Esa Sandbacka | 18 | 21:00,0 | 13:20,2 |
| Tilanne EK1:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 160 | Sami Sarjula | 18(1) | 7:39,8 | |
| 2 | 161 | Kimmo Järvisalo | 18(2) | 7:53,7 | 13,9 |
| 3 | 153 | Juha Selänne | 18(3) | 7:55,8 | 16,0 |
| 4 | 157 | Petri Kortesuo | 18(4) | 7:57,2 | 17,4 |
| 5 | 159 | Teemu Bragge | 18(5) | 8:01,2 | 21,4 |
| 6 | 152 | Juha Karkia | 18(6) | 8:04,6 | 24,8 |
| 7 | 154 | Olli-Pekka Alastalo | 18(7) | 8:10,5 | 30,7 |
| 8 | 164 | Janne Huovinen | 19(1) | 8:12,5 | 32,7 |
| 9 | 149 | Petri Kivioja | 18(8) | 8:14,2 | 34,4 |
| 10 | 155 | Anssi Koskela | 18(9) | 8:14,5 | 34,7 |
| 11 | 162 | Henri Tuomisto | 19(2) | 8:15,9 | 36,1 |
| 12 | 158 | Niko Allinen | 18(10) | 8:16,0 | 36,2 |
| 13 | 150 | Jouni Salonen | 18(11) | 8:20,9 | 41,1 |
| 14 | 142 | Jarno Häkkinen | 18(12) | 8:28,5 | 48,7 |
| 15 | 144 | Jukka Pylvänäinen | 18(13) | 8:28,7 | 48,9 |
| 16 | 165 | Olli Rämänen | 19(3) | 8:29,1 | 49,3 |
| 17 | 140 | Marko Anttonen | 18(14) | 8:34,8 | 55,0 |
| 18 | 156 | Kari Wirtanen | 18(15) | 8:35,6 | 55,8 |
| 19 | 143 | Antti Siikala | 18(16) | 8:36,6 | 56,8 |
| 20 | 163 | Timo Takala | 19(4) | 8:40,1 | 1:00,3 |
| 21 | 147 | Jarmo Honkanen | 18(17) | 8:45,0 | 1:05,2 |
| 22 | 167 | Juha Järvisara | 19(5) | 9:05,5 | 1:25,7 |
| 23 | 166 | Petri Kanerva | 19(6) | 9:27,0 | 1:47,2 |
| 24 | 141 | Miikka Kaasman | 18(18) | 10:17,6* | 2:37,8 |
| 25 | 145 | Esa Sandbacka | 18(19) | 21:20,0* | 13:40,2 |
|
Keskeyttäneet: 146, Ville Sartesuo, 1B, Ulosajo - 148, Henri Nyström, 1B, Vetoakseli - 151, Jukka Johansson, 1B, Kone *AT-pisteet: 145, Esa Sandbacka, 1B, EK-maksimi, 20,0 - 141, Miikka Kaasman, LAH, Myöhä, 1:20,0 |
| EK2, 13.25km, nopein: 102.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 161 | Kimmo Järvisalo | 18 | 7:46,5 | |
| 2 | 153 | Juha Selänne | 18 | 7:53,0 | 6,5 |
| 3 | 157 | Petri Kortesuo | 18 | 7:53,9 | 7,4 |
| 4 | 160 | Sami Sarjula | 18 | 7:55,1 | 8,6 |
| 5 | 154 | Olli-Pekka Alastalo | 18 | 7:56,0 | 9,5 |
| 6 | 159 | Teemu Bragge | 18 | 7:58,7 | 12,2 |
| 7 | 152 | Juha Karkia | 18 | 8:00,3 | 13,8 |
| 8 | 165 | Olli Rämänen | 19 | 8:00,9 | 14,4 |
| 9 | 164 | Janne Huovinen | 19 | 8:01,2 | 14,7 |
| 10 | 162 | Henri Tuomisto | 19 | 8:03,7 | 17,2 |
| 11 | 155 | Anssi Koskela | 18 | 8:05,4 | 18,9 |
| 12 | 158 | Niko Allinen | 18 | 8:09,1 | 22,6 |
| 13 | 150 | Jouni Salonen | 18 | 8:12,5 | 26,0 |
| 14 | 149 | Petri Kivioja | 18 | 8:16,1 | 29,6 |
| 15 | 142 | Jarno Häkkinen | 18 | 8:16,7 | 30,2 |
| 16 | 156 | Kari Wirtanen | 18 | 8:16,9 | 30,4 |
| 17 | 143 | Antti Siikala | 18 | 8:17,1 | 30,6 |
| 18 | 140 | Marko Anttonen | 18 | 8:25,2 | 38,7 |
| 19 | 163 | Timo Takala | 19 | 8:26,6 | 40,1 |
| 20 | 144 | Jukka Pylvänäinen | 18 | 8:32,4 | 45,9 |
| 21 | 147 | Jarmo Honkanen | 18 | 8:37,0 | 50,5 |
| 22 | 141 | Miikka Kaasman | 18 | 8:46,7 | 1:00,2 |
| 23 | 166 | Petri Kanerva | 19 | 8:50,6 | 1:04,1 |
| 24 | 167 | Juha Järvisara | 19 | 8:52,9 | 1:06,4 |
| Tilanne EK2:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 160 | Sami Sarjula | 18(1) | 15:34,9 | |
| 2 | 161 | Kimmo Järvisalo | 18(2) | 15:40,2 | 5,3 |
| 3 | 153 | Juha Selänne | 18(3) | 15:48,8 | 13,9 |
| 4 | 157 | Petri Kortesuo | 18(4) | 15:51,1 | 16,2 |
| 5 | 159 | Teemu Bragge | 18(5) | 15:59,9 | 25,0 |
| 6 | 152 | Juha Karkia | 18(6) | 16:04,9 | 30,0 |
| 7 | 154 | Olli-Pekka Alastalo | 18(7) | 16:06,5 | 31,6 |
| 8 | 164 | Janne Huovinen | 19(1) | 16:13,7 | 38,8 |
| 9 | 162 | Henri Tuomisto | 19(2) | 16:19,6 | 44,7 |
| 10 | 155 | Anssi Koskela | 18(8) | 16:19,9 | 45,0 |
| 11 | 158 | Niko Allinen | 18(9) | 16:25,1 | 50,2 |
| 12 | 165 | Olli Rämänen | 19(3) | 16:30,0 | 55,1 |
| 13 | 149 | Petri Kivioja | 18(10) | 16:30,3 | 55,4 |
| 14 | 150 | Jouni Salonen | 18(11) | 16:33,4 | 58,5 |
| 15 | 142 | Jarno Häkkinen | 18(12) | 16:45,2 | 1:10,3 |
| 16 | 156 | Kari Wirtanen | 18(13) | 16:52,5 | 1:17,6 |
| 17 | 143 | Antti Siikala | 18(14) | 16:53,7 | 1:18,8 |
| 18 | 140 | Marko Anttonen | 18(15) | 17:00,0 | 1:25,1 |
| 19 | 144 | Jukka Pylvänäinen | 18(16) | 17:01,1 | 1:26,2 |
| 20 | 163 | Timo Takala | 19(4) | 17:06,7 | 1:31,8 |
| 21 | 147 | Jarmo Honkanen | 18(17) | 17:22,0 | 1:47,1 |
| 22 | 167 | Juha Järvisara | 19(5) | 17:58,4 | 2:23,5 |
| 23 | 166 | Petri Kanerva | 19(6) | 18:17,6 | 2:42,7 |
| 24 | 141 | Miikka Kaasman | 18(18) | 19:04,3* | 3:29,4 |
|
Keskeyttäneet: 145, Esa Sandbacka, 2A, Sähkövika - 146, Ville Sartesuo, 1B, Ulosajo - 148, Henri Nyström, 1B, Vetoakseli - 151, Jukka Johansson, 1B, Kone *AT-pisteet: 145, Esa Sandbacka, 1B, EK-maksimi, 20,0 - 141, Miikka Kaasman, LAH, Myöhä, 1:20,0 |
| EK3, 13.79km, nopein: 104.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 160 | Sami Sarjula | 18 | 7:54,6 | |
| 2 | 161 | Kimmo Järvisalo | 18 | 8:03,5 | 8,9 |
| 3 | 157 | Petri Kortesuo | 18 | 8:06,7 | 12,1 |
| 4 | 153 | Juha Selänne | 18 | 8:07,4 | 12,8 |
| 5 | 162 | Henri Tuomisto | 19 | 8:08,4 | 13,8 |
| 6 | 154 | Olli-Pekka Alastalo | 18 | 8:10,9 | 16,3 |
| 7 | 159 | Teemu Bragge | 18 | 8:11,7 | 17,1 |
| 8 | 152 | Juha Karkia | 18 | 8:12,2 | 17,6 |
| 9 | 165 | Olli Rämänen | 19 | 8:17,3 | 22,7 |
| 10 | 164 | Janne Huovinen | 19 | 8:17,4 | 22,8 |
| 11 | 156 | Kari Wirtanen | 18 | 8:25,9 | 31,3 |
| 12 | 158 | Niko Allinen | 18 | 8:27,2 | 32,6 |
| 13 | 149 | Petri Kivioja | 18 | 8:31,5 | 36,9 |
| 14 | 147 | Jarmo Honkanen | 18 | 8:31,8 | 37,2 |
| 15 | 143 | Antti Siikala | 18 | 8:32,1 | 37,5 |
| 16 | 142 | Jarno Häkkinen | 18 | 8:35,4 | 40,8 |
| 17 | 140 | Marko Anttonen | 18 | 8:38,5 | 43,9 |
| 18 | 163 | Timo Takala | 19 | 8:38,8 | 44,2 |
| 19 | 150 | Jouni Salonen | 18 | 8:48,1 | 53,5 |
| 20 | 141 | Miikka Kaasman | 18 | 8:50,4 | 55,8 |
| 21 | 166 | Petri Kanerva | 19 | 9:04,3 | 1:09,7 |
| 22 | 167 | Juha Järvisara | 19 | 9:12,7 | 1:18,1 |
| Tilanne EK3:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 160 | Sami Sarjula | 18(1) | 23:29,5 | |
| 2 | 161 | Kimmo Järvisalo | 18(2) | 23:43,7 | 14,2 |
| 3 | 153 | Juha Selänne | 18(3) | 23:56,2 | 26,7 |
| 4 | 157 | Petri Kortesuo | 18(4) | 23:57,8 | 28,3 |
| 5 | 159 | Teemu Bragge | 18(5) | 24:11,6 | 42,1 |
| 6 | 152 | Juha Karkia | 18(6) | 24:17,1 | 47,6 |
| 7 | 154 | Olli-Pekka Alastalo | 18(7) | 24:17,4 | 47,9 |
| 8 | 162 | Henri Tuomisto | 19(1) | 24:28,0 | 58,5 |
| 9 | 164 | Janne Huovinen | 19(2) | 24:31,1 | 1:01,6 |
| 10 | 165 | Olli Rämänen | 19(3) | 24:47,3 | 1:17,8 |
| 11 | 158 | Niko Allinen | 18(8) | 24:52,3 | 1:22,8 |
| 12 | 149 | Petri Kivioja | 18(9) | 25:01,8 | 1:32,3 |
| 13 | 156 | Kari Wirtanen | 18(10) | 25:18,4 | 1:48,9 |
| 14 | 142 | Jarno Häkkinen | 18(11) | 25:20,6 | 1:51,1 |
| 15 | 150 | Jouni Salonen | 18(12) | 25:21,5 | 1:52,0 |
| 16 | 143 | Antti Siikala | 18(13) | 25:25,8 | 1:56,3 |
| 17 | 140 | Marko Anttonen | 18(14) | 25:38,5 | 2:09,0 |
| 18 | 163 | Timo Takala | 19(4) | 25:45,5 | 2:16,0 |
| 19 | 147 | Jarmo Honkanen | 18(15) | 25:53,8 | 2:24,3 |
| 20 | 167 | Juha Järvisara | 19(5) | 27:11,1 | 3:41,6 |
| 21 | 166 | Petri Kanerva | 19(6) | 27:21,9 | 3:52,4 |
| 22 | 141 | Miikka Kaasman | 18(16) | 27:54,7* | 4:25,2 |
|
Keskeyttäneet: 144, Jukka Pylvänäinen, 3A, Kytkinvaijeri - 145, Esa Sandbacka, 2A, Sähkövika - 146, Ville Sartesuo, 1B, Ulosajo - 148, Henri Nyström, 1B, Vetoakseli - 151, Jukka Johansson, 1B, Kone - 155, Anssi Koskela, 3A, kytkin *AT-pisteet: 145, Esa Sandbacka, 1B, EK-maksimi, 20,0 - 141, Miikka Kaasman, LAH, Myöhä, 1:20,0 |
| EK4, 8.19km, nopein: 107.7km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 157 | Petri Kortesuo | 18 | 4:33,8 | |
| 2 | 159 | Teemu Bragge | 18 | 4:34,5 | 0,7 |
| 3 | 161 | Kimmo Järvisalo | 18 | 4:35,4 | 1,6 |
| 4 | 160 | Sami Sarjula | 18 | 4:36,0 | 2,2 |
| 5 | 162 | Henri Tuomisto | 19 | 4:37,9 | 4,1 |
| 6 | 164 | Janne Huovinen | 19 | 4:38,1 | 4,3 |
| 7 | 153 | Juha Selänne | 18 | 4:38,4 | 4,6 |
| 8 | 152 | Juha Karkia | 18 | 4:42,2 | 8,4 |
| 9 | 154 | Olli-Pekka Alastalo | 18 | 4:45,8 | 12,0 |
| 10 | 165 | Olli Rämänen | 19 | 4:48,4 | 14,6 |
| 11 | 158 | Niko Allinen | 18 | 4:49,4 | 15,6 |
| 12 | 147 | Jarmo Honkanen | 18 | 4:54,7 | 20,9 |
| 13 | 150 | Jouni Salonen | 18 | 4:55,0 | 21,2 |
| 14 | 149 | Petri Kivioja | 18 | 4:56,0 | 22,2 |
| 15 | 143 | Antti Siikala | 18 | 4:57,2 | 23,4 |
| 16 | 156 | Kari Wirtanen | 18 | 4:57,2 | 23,4 |
| 17 | 140 | Marko Anttonen | 18 | 4:59,6 | 25,8 |
| 18 | 141 | Miikka Kaasman | 18 | 5:05,1 | 31,3 |
| 19 | 166 | Petri Kanerva | 19 | 5:12,7 | 38,9 |
| 20 | 167 | Juha Järvisara | 19 | 5:18,2 | 44,4 |
| Tilanne EK4:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 160 | Sami Sarjula | 18(1) | 28:05,5 | |
| 2 | 161 | Kimmo Järvisalo | 18(2) | 28:19,1 | 13,6 |
| 3 | 157 | Petri Kortesuo | 18(3) | 28:31,6 | 26,1 |
| 4 | 153 | Juha Selänne | 18(4) | 28:34,6 | 29,1 |
| 5 | 159 | Teemu Bragge | 18(5) | 28:46,1 | 40,6 |
| 6 | 154 | Olli-Pekka Alastalo | 18(6) | 29:03,2 | 57,7 |
| 7 | 162 | Henri Tuomisto | 19(1) | 29:05,9 | 1:00,4 |
| 8 | 164 | Janne Huovinen | 19(2) | 29:09,2 | 1:03,7 |
| 9 | 165 | Olli Rämänen | 19(3) | 29:35,7 | 1:30,2 |
| 10 | 152 | Juha Karkia | 18(7) | 29:39,3* | 1:33,8 |
| 11 | 158 | Niko Allinen | 18(8) | 29:41,7 | 1:36,2 |
| 12 | 149 | Petri Kivioja | 18(9) | 29:57,8 | 1:52,3 |
| 13 | 156 | Kari Wirtanen | 18(10) | 30:15,6 | 2:10,1 |
| 14 | 150 | Jouni Salonen | 18(11) | 30:16,5 | 2:11,0 |
| 15 | 143 | Antti Siikala | 18(12) | 30:23,0 | 2:17,5 |
| 16 | 140 | Marko Anttonen | 18(13) | 30:38,1 | 2:32,6 |
| 17 | 147 | Jarmo Honkanen | 18(14) | 30:48,5 | 2:43,0 |
| 18 | 167 | Juha Järvisara | 19(4) | 32:29,3 | 4:23,8 |
| 19 | 166 | Petri Kanerva | 19(5) | 32:34,6 | 4:29,1 |
| 20 | 141 | Miikka Kaasman | 18(15) | 32:59,8* | 4:54,3 |
|
Keskeyttäneet: 142, Jarno Häkkinen, 4A, Tekn vika - 144, Jukka Pylvänäinen, 3A, Kytkinvaijeri - 145, Esa Sandbacka, 2A, Sähkövika - 146, Ville Sartesuo, 1B, Ulosajo - 148, Henri Nyström, 1B, Vetoakseli - 151, Jukka Johansson, 1B, Kone - 155, Anssi Koskela, 3A, kytkin - 163, Timo Takala, 4B, Tekn vika *AT-pisteet: 152, Juha Karkia, 4A, Myöhä, 40,0 - 145, Esa Sandbacka, 1B, EK-maksimi, 20,0 - 141, Miikka Kaasman, LAH, Myöhä, 1:20,0 |