| Black Rocket Ralli 14.5.2011 | EK 1, YLEISKILPAILUN TILANNE Naisten SM | Tervakosken UA Ry Aluetalonmies A Koskela Oy |
|---|---|---|
| EK1, 12.43km, nopein: 98.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Minna Lindroos | 6 | 7:33,8 | |
| 2 | 13 | Jaana Hämäläinen | 6 | 8:01,4 | 27,6 |
| 3 | 15 | Annina Noso | 6 | 8:20,7 | 46,9 |
| 4 | 16 | Kirsi Sjölund | 6 | 8:21,0 | 47,2 |
| 5 | 14 | Sari Lääti | 6 | 8:21,1 | 47,3 |
| 6 | 18 | Mia Lainpelto | 6 | 8:28,2 | 54,4 |
| 7 | 12 | Elina Toivola | 6 | 8:33,1 | 59,3 |
| 8 | 17 | Hanna Yrjölä-Elo | 6 | 8:38,2 | 1:04,4 |
| Tilanne EK1:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Minna Lindroos | 6(1) | 7:33,8 | |
| 2 | 13 | Jaana Hämäläinen | 6(2) | 8:01,4 | 27,6 |
| 3 | 15 | Annina Noso | 6(3) | 8:20,7 | 46,9 |
| 4 | 16 | Kirsi Sjölund | 6(4) | 8:21,0 | 47,2 |
| 5 | 14 | Sari Lääti | 6(5) | 8:21,1 | 47,3 |
| 6 | 18 | Mia Lainpelto | 6(6) | 8:28,2 | 54,4 |
| 7 | 12 | Elina Toivola | 6(7) | 8:33,1 | 59,3 |
| 8 | 17 | Hanna Yrjölä-Elo | 6(8) | 8:38,2 | 1:04,4 |
| EK2, 13.25km, nopein: 107.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Minna Lindroos | 6 | 7:24,6 | |
| 2 | 13 | Jaana Hämäläinen | 6 | 7:46,5 | 21,9 |
| 3 | 15 | Annina Noso | 6 | 8:02,3 | 37,7 |
| 4 | 18 | Mia Lainpelto | 6 | 8:08,9 | 44,3 |
| 5 | 16 | Kirsi Sjölund | 6 | 8:15,8 | 51,2 |
| 6 | 14 | Sari Lääti | 6 | 8:17,4 | 52,8 |
| 7 | 12 | Elina Toivola | 6 | 8:21,1 | 56,5 |
| 8 | 17 | Hanna Yrjölä-Elo | 6 | 8:34,1 | 1:09,5 |
| Tilanne EK2:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Minna Lindroos | 6(1) | 14:58,4 | |
| 2 | 13 | Jaana Hämäläinen | 6(2) | 15:47,9 | 49,5 |
| 3 | 15 | Annina Noso | 6(3) | 16:23,0 | 1:24,6 |
| 4 | 16 | Kirsi Sjölund | 6(4) | 16:36,8 | 1:38,4 |
| 5 | 18 | Mia Lainpelto | 6(5) | 16:37,1 | 1:38,7 |
| 6 | 14 | Sari Lääti | 6(6) | 16:38,5 | 1:40,1 |
| 7 | 12 | Elina Toivola | 6(7) | 16:54,2 | 1:55,8 |
| 8 | 17 | Hanna Yrjölä-Elo | 6(8) | 17:12,3 | 2:13,9 |
| EK3, 13.79km, nopein: 101.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Jaana Hämäläinen | 6 | 8:08,7 | |
| 2 | 15 | Annina Noso | 6 | 8:26,2 | 17,5 |
| 3 | 18 | Mia Lainpelto | 6 | 8:34,3 | 25,6 |
| 4 | 12 | Elina Toivola | 6 | 8:36,9 | 28,2 |
| 5 | 14 | Sari Lääti | 6 | 8:39,4 | 30,7 |
| 6 | 16 | Kirsi Sjölund | 6 | 8:44,5 | 35,8 |
| 7 | 17 | Hanna Yrjölä-Elo | 6 | 8:50,5 | 41,8 |
| Tilanne EK3:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Jaana Hämäläinen | 6(1) | 23:56,6 | |
| 2 | 15 | Annina Noso | 6(2) | 24:49,2 | 52,6 |
| 3 | 18 | Mia Lainpelto | 6(3) | 25:11,4 | 1:14,8 |
| 4 | 14 | Sari Lääti | 6(4) | 25:17,9 | 1:21,3 |
| 5 | 16 | Kirsi Sjölund | 6(5) | 25:21,3 | 1:24,7 |
| 6 | 12 | Elina Toivola | 6(6) | 25:31,1 | 1:34,5 |
| 7 | 17 | Hanna Yrjölä-Elo | 6(7) | 26:02,8 | 2:06,2 |
|
Keskeyttäneet: 11, Minna Lindroos, 3B, Ulosajo |
| EK4, 8.19km, nopein: 101.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Jaana Hämäläinen | 6 | 4:49,7 | |
| 2 | 16 | Kirsi Sjölund | 6 | 4:50,3 | 0,6 |
| 3 | 12 | Elina Toivola | 6 | 4:51,4 | 1,7 |
| 4 | 14 | Sari Lääti | 6 | 4:52,8 | 3,1 |
| 5 | 15 | Annina Noso | 6 | 4:53,1 | 3,4 |
| 6 | 18 | Mia Lainpelto | 6 | 4:55,7 | 6,0 |
| 7 | 17 | Hanna Yrjölä-Elo | 6 | 5:07,9 | 18,2 |
| Tilanne EK4:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Jaana Hämäläinen | 6(1) | 28:46,3 | |
| 2 | 15 | Annina Noso | 6(2) | 29:42,3 | 56,0 |
| 3 | 18 | Mia Lainpelto | 6(3) | 30:07,1 | 1:20,8 |
| 4 | 14 | Sari Lääti | 6(4) | 30:10,7 | 1:24,4 |
| 5 | 16 | Kirsi Sjölund | 6(5) | 30:21,6* | 1:35,3 |
| 6 | 12 | Elina Toivola | 6(6) | 30:22,5 | 1:36,2 |
| 7 | 17 | Hanna Yrjölä-Elo | 6(7) | 31:10,7 | 2:24,4 |
|
Keskeyttäneet: 11, Minna Lindroos, 3B, Ulosajo *AT-pisteet: 16, Kirsi Sjölund, 4A, Myöhä, 10,0 |