| Black Rocket Ralli 14.5.2011 | EK 1, YLEISKILPAILUN TILANNE Historic | Tervakosken UA Ry Aluetalonmies A Koskela Oy |
|---|---|---|
| EK1, 12.43km, nopein: 100.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 139 | Arto Rekola | 17 | 7:24,0 | |
| 2 | 129 | Jari Kankaanmäki | 17 | 7:36,7 | 12,7 |
| 3 | 120 | Joonas Kolehmainen | 16 | 7:37,0 | 13,0 |
| 4 | 119 | Sami Vuorinen | 15 | 7:38,6 | 14,6 |
| 5 | 138 | Veli-Matti Saarelainen | 17 | 7:39,4 | 15,4 |
| 6 | 117 | Kimmo Juhannusvuori | 15 | 7:39,8 | 15,8 |
| 7 | 102 | Pekka Laaksonen | 15 | 7:50,1 | 26,1 |
| 8 | 133 | Sami Salo | 17 | 7:53,7 | 29,7 |
| 9 | 82 | Petteri Sappinen | 13 | 7:54,5 | 30,5 |
| 10 | 116 | Pekka Altti | 15 | 7:56,1 | 32,1 |
| 11 | 98 | Harri Koskela | 14 | 7:56,6 | 32,6 |
| 12 | 97 | Janne Lindberg | 14 | 7:57,2 | 33,2 |
| 13 | 136 | Ilpo Saari | 17 | 7:57,5 | 33,5 |
| 14 | 90 | Tero Kuorikoski | 14 | 7:58,9 | 34,9 |
| 15 | 113 | Riku Rantanen | 15 | 7:58,9 | 34,9 |
| 16 | 114 | Pekka Päivinen | 15 | 7:59,5 | 35,5 |
| 17 | 95 | Antti Liponen | 14 | 7:59,9 | 35,9 |
| 18 | 71 | Tuomo Hannonen | 12 | 8:00,7 | 36,7 |
| 19 | 115 | Tomi Tikanmäki | 15 | 8:00,8 | 36,8 |
| 20 | 137 | Pentti Veikkanen | 17 | 8:00,8 | 36,8 |
| 21 | 83 | Jouni Leppälahti | 13 | 8:02,3 | 38,3 |
| 22 | 110 | Ville Häkkinen | 15 | 8:03,1 | 39,1 |
| 23 | 135 | Harri Hartojoki | 17 | 8:03,2 | 39,2 |
| 24 | 112 | Janne Kanerva | 15 | 8:03,3 | 39,3 |
| 25 | 39 | Matti Leander | 8 | 8:04,1 | 40,1 |
| 26 | 134 | Jukka Pippola | 17 | 8:05,6 | 41,6 |
| 27 | 96 | Aarre Luoto | 14 | 8:05,9 | 41,9 |
| 28 | 109 | Hannu Rahkonen | 15 | 8:06,9 | 42,9 |
| 29 | 94 | Janne Levänen | 14 | 8:08,0 | 44,0 |
| 30 | 124 | Ari Haarakangas | 16 | 8:10,2 | 46,2 |
| 31 | 79 | Mika Karpiola | 13 | 8:10,3 | 46,3 |
| 32 | 86 | Petri Pimiä | 14 | 8:10,9 | 46,9 |
| 33 | 130 | Jari Hämäläinen | 17 | 8:11,0 | 47,0 |
| 34 | 111 | Kurt-Ole Ström | 15 | 8:12,6 | 48,6 |
| 35 | 69 | Hannu Korhonen | 12 | 8:13,0 | 49,0 |
| 36 | 105 | Bertil Lindholm | 15 | 8:13,8 | 49,8 |
| 37 | 92 | Ilpo Hietanen | 14 | 8:15,8 | 51,8 |
| 38 | 85 | Timo Lappalainen | 14 | 8:16,1 | 52,1 |
| 39 | 40 | Pasi Koskinen | 8 | 8:16,5 | 52,5 |
| 40 | 78 | Riku Kauppila | 13 | 8:16,7 | 52,7 |
| 41 | 89 | Juha Sarkimo | 14 | 8:17,5 | 53,5 |
| 42 | 52 | Pentti Kauppinen | 10 | 8:17,7 | 53,7 |
| 43 | 68 | Raimo Kesseli | 12 | 8:18,3 | 54,3 |
| 44 | 60 | Juha Näykki | 11 | 8:18,4 | 54,4 |
| 45 | 99 | Anders Öhberg | 15 | 8:18,9 | 54,9 |
| 46 | 122 | Soini Liimatainen | 16 | 8:21,5 | 57,5 |
| 47 | 93 | Arto Uusi-Ranta | 14 | 8:22,2 | 58,2 |
| 48 | 47 | Marko Nysten | 9 | 8:22,3 | 58,3 |
| 49 | 88 | Juhani Lehtinen | 14 | 8:23,0 | 59,0 |
| 50 | 46 | Mika Rahkola | 9 | 8:23,6 | 59,6 |
| 51 | 121 | Ari Jonasson | 16 | 8:23,6 | 59,6 |
| 52 | 28 | Ilkka Hänninen | 7 | 8:26,7 | 1:02,7 |
| 53 | 87 | Veli-Matti Soinoja | 14 | 8:26,8 | 1:02,8 |
| 54 | 31 | Jari Ohrankämmen | 7 | 8:28,0 | 1:04,0 |
| 55 | 108 | Heikki Valkonen | 15 | 8:28,6 | 1:04,6 |
| 56 | 91 | Matti Töyrylä | 14 | 8:30,1 | 1:06,1 |
| 57 | 50 | Antero Sakselin | 10 | 8:30,7 | 1:06,7 |
| 58 | 57 | Jouni Kärkkäinen | 11 | 8:31,5 | 1:07,5 |
| 59 | 63 | Tero Salmikivi | 11 | 8:32,0 | 1:08,0 |
| 60 | 127 | Jari Salo | 17 | 8:32,1 | 1:08,1 |
| 61 | 70 | Petri Pyy | 12 | 8:34,6 | 1:10,6 |
| 62 | 81 | Asko Eronen | 13 | 8:34,8 | 1:10,8 |
| 63 | 61 | Ari Savolainen | 11 | 8:35,2 | 1:11,2 |
| 64 | 33 | Tero Grönfors | 7 | 8:35,6 | 1:11,6 |
| 65 | 107 | Juha Berner | 15 | 8:36,8 | 1:12,8 |
| 66 | 77 | Toni Sinkkonen | 13 | 8:38,2 | 1:14,2 |
| 67 | 125 | Erkki Ala-Varvi | 16 | 8:38,6 | 1:14,6 |
| 68 | 76 | Isto Jänisoja | 13 | 8:39,4 | 1:15,4 |
| 69 | 51 | Sverre Norrgård | 10 | 8:40,1 | 1:16,1 |
| 70 | 84 | Hannu Kivistö | 14 | 8:41,3 | 1:17,3 |
| 71 | 37 | Rauno Vartiainen | 8 | 8:41,5 | 1:17,5 |
| 72 | 106 | Sven-Olof Wikman | 15 | 8:41,8 | 1:17,8 |
| 73 | 36 | Kaj Holmström | 8 | 8:42,4 | 1:18,4 |
| 74 | 65 | Teemu Koivisto | 12 | 8:42,6 | 1:18,6 |
| 75 | 75 | Heikki Mattila | 13 | 8:43,1 | 1:19,1 |
| 76 | 58 | Esa Lindroos | 11 | 8:44,2 | 1:20,2 |
| 77 | 67 | Veikko Parisaari | 12 | 8:44,6 | 1:20,6 |
| 78 | 49 | Seppo Penkkala | 10 | 8:45,1 | 1:21,1 |
| 79 | 45 | Tomi Janger | 9 | 8:46,5 | 1:22,5 |
| 80 | 48 | Jyri Ahonen | 9 | 8:46,7 | 1:22,7 |
| 81 | 56 | Kari Loppi | 11 | 8:49,2 | 1:25,2 |
| 82 | 73 | Timo Pitkäniemi | 13 | 8:50,8 | 1:26,8 |
| 83 | 30 | Jukka Häggqvist | 7 | 8:51,0 | 1:27,0 |
| 84 | 53 | Juha-Matti Kinnunen | 11 | 8:51,0 | 1:27,0 |
| 85 | 59 | Raimo Linden | 11 | 8:51,1 | 1:27,1 |
| 86 | 104 | Hannu Kainulainen | 15 | 8:52,5 | 1:28,5 |
| 87 | 62 | Jyrki Putila | 11 | 8:52,8 | 1:28,8 |
| 88 | 44 | Sakari Salminen | 9 | 8:53,4 | 1:29,4 |
| 89 | 26 | Jari Turtia | 7 | 8:55,8 | 1:31,8 |
| 90 | 123 | Jarmo Leppänen | 16 | 8:56,8 | 1:32,8 |
| 91 | 27 | Sami Paavilainen | 7 | 8:57,6 | 1:33,6 |
| 92 | 66 | Ari Salminen | 12 | 9:00,1 | 1:36,1 |
| 93 | 42 | Jouko Santala | 9 | 9:00,6 | 1:36,6 |
| 94 | 100 | Tero Laakkonen | 15 | 9:06,0 | 1:42,0 |
| 95 | 101 | John Tanninen | 15 | 9:09,6 | 1:45,6 |
| 96 | 25 | Jani Jokinen | 7 | 9:13,7 | 1:49,7 |
| 97 | 23 | Kari Erkintalo | 7 | 9:17,9 | 1:53,9 |
| 98 | 35 | Ari Koskinen | 8 | 9:19,8 | 1:55,8 |
| 99 | 128 | Eero Torttila | 17 | 9:20,1 | 1:56,1 |
| 100 | 55 | Pentti Oravisalo | 11 | 9:21,5 | 1:57,5 |
| 101 | 103 | Kari Kaartama | 15 | 9:23,8 | 1:59,8 |
| 102 | 34 | Jarmo Riihola | 8 | 9:24,7 | 2:00,7 |
| 103 | 74 | Matti.J. Tarvainen | 13 | 9:25,3 | 2:01,3 |
| 104 | 32 | Raine Lepoaho | 7 | 9:32,2 | 2:08,2 |
| 105 | 64 | Teppo Ylisirniö | 12 | 9:36,3 | 2:12,3 |
| 106 | 29 | Marko Tuomi | 7 | 9:37,5 | 2:13,5 |
| 107 | 54 | Rami Suominen | 11 | 9:51,3 | 2:27,3 |
| 108 | 41 | Timo Varis | 9 | 9:53,5 | 2:29,5 |
| 109 | 72 | Esko Ämmälä | 13 | 10:03,9 | 2:39,9 |
| 110 | 19 | Kenneth Ekman | 7 | 10:16,6 | 2:52,6 |
| 111 | 20 | Harri Eskelinen | 7 | 10:17,7 | 2:53,7 |
| 112 | 24 | Antti Heinänen | 7 | 10:33,5 | 3:09,5 |
| 113 | 21 | Mika Hakala | 7 | 11:05,4 | 3:41,4 |
| Tilanne EK1:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 139 | Arto Rekola | 17(1) | 7:24,0 | |
| 2 | 129 | Jari Kankaanmäki | 17(2) | 7:36,7 | 12,7 |
| 3 | 120 | Joonas Kolehmainen | 16(1) | 7:37,0 | 13,0 |
| 4 | 119 | Sami Vuorinen | 15(1) | 7:38,6 | 14,6 |
| 5 | 138 | Veli-Matti Saarelainen | 17(3) | 7:39,4 | 15,4 |
| 6 | 117 | Kimmo Juhannusvuori | 15(2) | 7:39,8 | 15,8 |
| 7 | 102 | Pekka Laaksonen | 15(3) | 7:50,1 | 26,1 |
| 8 | 133 | Sami Salo | 17(4) | 7:53,7 | 29,7 |
| 9 | 82 | Petteri Sappinen | 13(1) | 7:54,5 | 30,5 |
| 10 | 116 | Pekka Altti | 15(4) | 7:56,1 | 32,1 |
| 11 | 98 | Harri Koskela | 14(1) | 7:56,6 | 32,6 |
| 12 | 97 | Janne Lindberg | 14(2) | 7:57,2 | 33,2 |
| 13 | 136 | Ilpo Saari | 17(5) | 7:57,5 | 33,5 |
| 14 | 90 | Tero Kuorikoski | 14(3) | 7:58,9 | 34,9 |
| 15 | 113 | Riku Rantanen | 15(5) | 7:58,9 | 34,9 |
| 16 | 114 | Pekka Päivinen | 15(6) | 7:59,5 | 35,5 |
| 17 | 95 | Antti Liponen | 14(4) | 7:59,9 | 35,9 |
| 18 | 71 | Tuomo Hannonen | 12(1) | 8:00,7 | 36,7 |
| 19 | 115 | Tomi Tikanmäki | 15(7) | 8:00,8 | 36,8 |
| 20 | 137 | Pentti Veikkanen | 17(6) | 8:00,8 | 36,8 |
| 21 | 83 | Jouni Leppälahti | 13(2) | 8:02,3 | 38,3 |
| 22 | 110 | Ville Häkkinen | 15(8) | 8:03,1 | 39,1 |
| 23 | 135 | Harri Hartojoki | 17(7) | 8:03,2 | 39,2 |
| 24 | 112 | Janne Kanerva | 15(9) | 8:03,3 | 39,3 |
| 25 | 39 | Matti Leander | 8(1) | 8:04,1 | 40,1 |
| 26 | 134 | Jukka Pippola | 17(8) | 8:05,6 | 41,6 |
| 27 | 96 | Aarre Luoto | 14(5) | 8:05,9 | 41,9 |
| 28 | 109 | Hannu Rahkonen | 15(10) | 8:06,9 | 42,9 |
| 29 | 94 | Janne Levänen | 14(6) | 8:08,0 | 44,0 |
| 30 | 124 | Ari Haarakangas | 16(2) | 8:10,2 | 46,2 |
| 31 | 79 | Mika Karpiola | 13(3) | 8:10,3 | 46,3 |
| 32 | 86 | Petri Pimiä | 14(7) | 8:10,9 | 46,9 |
| 33 | 130 | Jari Hämäläinen | 17(9) | 8:11,0 | 47,0 |
| 34 | 111 | Kurt-Ole Ström | 15(11) | 8:12,6 | 48,6 |
| 35 | 69 | Hannu Korhonen | 12(2) | 8:13,0 | 49,0 |
| 36 | 105 | Bertil Lindholm | 15(12) | 8:13,8 | 49,8 |
| 37 | 92 | Ilpo Hietanen | 14(8) | 8:15,8 | 51,8 |
| 38 | 85 | Timo Lappalainen | 14(9) | 8:16,1 | 52,1 |
| 39 | 40 | Pasi Koskinen | 8(2) | 8:16,5 | 52,5 |
| 40 | 78 | Riku Kauppila | 13(4) | 8:16,7 | 52,7 |
| 41 | 89 | Juha Sarkimo | 14(10) | 8:17,5 | 53,5 |
| 42 | 52 | Pentti Kauppinen | 10(1) | 8:17,7 | 53,7 |
| 43 | 68 | Raimo Kesseli | 12(3) | 8:18,3 | 54,3 |
| 44 | 60 | Juha Näykki | 11(1) | 8:18,4 | 54,4 |
| 45 | 99 | Anders Öhberg | 15(13) | 8:18,9 | 54,9 |
| 46 | 122 | Soini Liimatainen | 16(3) | 8:21,5 | 57,5 |
| 47 | 93 | Arto Uusi-Ranta | 14(11) | 8:22,2 | 58,2 |
| 48 | 47 | Marko Nysten | 9(1) | 8:22,3 | 58,3 |
| 49 | 88 | Juhani Lehtinen | 14(12) | 8:23,0 | 59,0 |
| 50 | 46 | Mika Rahkola | 9(2) | 8:23,6 | 59,6 |
| 51 | 121 | Ari Jonasson | 16(4) | 8:23,6 | 59,6 |
| 52 | 28 | Ilkka Hänninen | 7(1) | 8:26,7 | 1:02,7 |
| 53 | 87 | Veli-Matti Soinoja | 14(13) | 8:26,8 | 1:02,8 |
| 54 | 31 | Jari Ohrankämmen | 7(2) | 8:28,0 | 1:04,0 |
| 55 | 108 | Heikki Valkonen | 15(14) | 8:28,6 | 1:04,6 |
| 56 | 91 | Matti Töyrylä | 14(14) | 8:30,1 | 1:06,1 |
| 57 | 50 | Antero Sakselin | 10(2) | 8:30,7 | 1:06,7 |
| 58 | 57 | Jouni Kärkkäinen | 11(2) | 8:31,5 | 1:07,5 |
| 59 | 63 | Tero Salmikivi | 11(3) | 8:32,0 | 1:08,0 |
| 60 | 127 | Jari Salo | 17(10) | 8:32,1 | 1:08,1 |
| 61 | 70 | Petri Pyy | 12(4) | 8:34,6 | 1:10,6 |
| 62 | 81 | Asko Eronen | 13(5) | 8:34,8 | 1:10,8 |
| 63 | 61 | Ari Savolainen | 11(4) | 8:35,2 | 1:11,2 |
| 64 | 33 | Tero Grönfors | 7(3) | 8:35,6 | 1:11,6 |
| 65 | 107 | Juha Berner | 15(15) | 8:36,8 | 1:12,8 |
| 66 | 77 | Toni Sinkkonen | 13(6) | 8:38,2 | 1:14,2 |
| 67 | 125 | Erkki Ala-Varvi | 16(5) | 8:38,6 | 1:14,6 |
| 68 | 76 | Isto Jänisoja | 13(7) | 8:39,4 | 1:15,4 |
| 69 | 51 | Sverre Norrgård | 10(3) | 8:40,1 | 1:16,1 |
| 70 | 84 | Hannu Kivistö | 14(15) | 8:41,3 | 1:17,3 |
| 71 | 37 | Rauno Vartiainen | 8(3) | 8:41,5 | 1:17,5 |
| 72 | 106 | Sven-Olof Wikman | 15(16) | 8:41,8 | 1:17,8 |
| 73 | 36 | Kaj Holmström | 8(4) | 8:42,4 | 1:18,4 |
| 74 | 65 | Teemu Koivisto | 12(5) | 8:42,6 | 1:18,6 |
| 75 | 75 | Heikki Mattila | 13(8) | 8:43,1 | 1:19,1 |
| 76 | 58 | Esa Lindroos | 11(5) | 8:44,2 | 1:20,2 |
| 77 | 67 | Veikko Parisaari | 12(6) | 8:44,6 | 1:20,6 |
| 78 | 49 | Seppo Penkkala | 10(4) | 8:45,1 | 1:21,1 |
| 79 | 45 | Tomi Janger | 9(3) | 8:46,5 | 1:22,5 |
| 80 | 48 | Jyri Ahonen | 9(4) | 8:46,7 | 1:22,7 |
| 81 | 56 | Kari Loppi | 11(6) | 8:49,2 | 1:25,2 |
| 82 | 73 | Timo Pitkäniemi | 13(9) | 8:50,8 | 1:26,8 |
| 83 | 30 | Jukka Häggqvist | 7(4) | 8:51,0 | 1:27,0 |
| 84 | 53 | Juha-Matti Kinnunen | 11(7) | 8:51,0 | 1:27,0 |
| 85 | 59 | Raimo Linden | 11(8) | 8:51,1 | 1:27,1 |
| 86 | 104 | Hannu Kainulainen | 15(17) | 8:52,5 | 1:28,5 |
| 87 | 62 | Jyrki Putila | 11(9) | 8:52,8 | 1:28,8 |
| 88 | 44 | Sakari Salminen | 9(5) | 8:53,4 | 1:29,4 |
| 89 | 26 | Jari Turtia | 7(5) | 8:55,8 | 1:31,8 |
| 90 | 123 | Jarmo Leppänen | 16(6) | 8:56,8 | 1:32,8 |
| 91 | 27 | Sami Paavilainen | 7(6) | 8:57,6 | 1:33,6 |
| 92 | 66 | Ari Salminen | 12(7) | 9:00,1 | 1:36,1 |
| 93 | 42 | Jouko Santala | 9(6) | 9:00,6 | 1:36,6 |
| 94 | 100 | Tero Laakkonen | 15(18) | 9:06,0 | 1:42,0 |
| 95 | 101 | John Tanninen | 15(19) | 9:09,6 | 1:45,6 |
| 96 | 23 | Kari Erkintalo | 7(7) | 9:17,9 | 1:53,9 |
| 97 | 35 | Ari Koskinen | 8(5) | 9:19,8 | 1:55,8 |
| 98 | 128 | Eero Torttila | 17(11) | 9:20,1 | 1:56,1 |
| 99 | 55 | Pentti Oravisalo | 11(10) | 9:21,5 | 1:57,5 |
| 100 | 103 | Kari Kaartama | 15(20) | 9:23,8 | 1:59,8 |
| 101 | 34 | Jarmo Riihola | 8(6) | 9:24,7 | 2:00,7 |
| 102 | 74 | Matti.J. Tarvainen | 13(10) | 9:25,3 | 2:01,3 |
| 103 | 32 | Raine Lepoaho | 7(8) | 9:32,2 | 2:08,2 |
| 104 | 64 | Teppo Ylisirniö | 12(8) | 9:36,3 | 2:12,3 |
| 105 | 29 | Marko Tuomi | 7(9) | 9:37,5 | 2:13,5 |
| 106 | 54 | Rami Suominen | 11(11) | 9:51,3 | 2:27,3 |
| 107 | 41 | Timo Varis | 9(7) | 9:53,5 | 2:29,5 |
| 108 | 72 | Esko Ämmälä | 13(11) | 10:03,9 | 2:39,9 |
| 109 | 25 | Jani Jokinen | 7(10) | 10:13,7* | 2:49,7 |
| 110 | 19 | Kenneth Ekman | 7(11) | 10:16,6 | 2:52,6 |
| 111 | 20 | Harri Eskelinen | 7(12) | 10:17,7 | 2:53,7 |
| 112 | 24 | Antti Heinänen | 7(13) | 10:33,5 | 3:09,5 |
| 113 | 21 | Mika Hakala | 7(14) | 11:05,4 | 3:41,4 |
|
Keskeyttäneet: 22, Kimmo Taskinen, 1B, Moottori - 43, Juhani Mainela, 1B, Ulosajo - 80, Vesa Mäkinen, 1B, Tekn vika - 118, Markus-Mikko Salo, 1B, Tekn vika - 131, Ole Lindell, LAH, Tekninen vika *AT-pisteet: 25, Jani Jokinen, 1A, Ennakko, 1:00,0 |
| EK2, 13.25km, nopein: 108.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 139 | Arto Rekola | 17 | 7:20,8 | |
| 2 | 129 | Jari Kankaanmäki | 17 | 7:25,8 | 5,0 |
| 3 | 119 | Sami Vuorinen | 15 | 7:27,2 | 6,4 |
| 4 | 138 | Veli-Matti Saarelainen | 17 | 7:29,6 | 8,8 |
| 5 | 117 | Kimmo Juhannusvuori | 15 | 7:33,8 | 13,0 |
| 6 | 102 | Pekka Laaksonen | 15 | 7:39,5 | 18,7 |
| 7 | 120 | Joonas Kolehmainen | 16 | 7:41,3 | 20,5 |
| 8 | 114 | Pekka Päivinen | 15 | 7:45,4 | 24,6 |
| 9 | 133 | Sami Salo | 17 | 7:45,9 | 25,1 |
| 10 | 137 | Pentti Veikkanen | 17 | 7:46,0 | 25,2 |
| 11 | 112 | Janne Kanerva | 15 | 7:48,8 | 28,0 |
| 12 | 136 | Ilpo Saari | 17 | 7:48,8 | 28,0 |
| 13 | 113 | Riku Rantanen | 15 | 7:49,8 | 29,0 |
| 14 | 116 | Pekka Altti | 15 | 7:49,8 | 29,0 |
| 15 | 95 | Antti Liponen | 14 | 7:50,4 | 29,6 |
| 16 | 115 | Tomi Tikanmäki | 15 | 7:52,2 | 31,4 |
| 17 | 109 | Hannu Rahkonen | 15 | 7:53,0 | 32,2 |
| 18 | 71 | Tuomo Hannonen | 12 | 7:54,8 | 34,0 |
| 19 | 86 | Petri Pimiä | 14 | 7:55,5 | 34,7 |
| 20 | 135 | Harri Hartojoki | 17 | 7:55,8 | 35,0 |
| 21 | 83 | Jouni Leppälahti | 13 | 7:57,2 | 36,4 |
| 22 | 97 | Janne Lindberg | 14 | 7:57,2 | 36,4 |
| 23 | 98 | Harri Koskela | 14 | 7:57,3 | 36,5 |
| 24 | 82 | Petteri Sappinen | 13 | 7:57,7 | 36,9 |
| 25 | 96 | Aarre Luoto | 14 | 8:00,4 | 39,6 |
| 26 | 79 | Mika Karpiola | 13 | 8:03,2 | 42,4 |
| 27 | 39 | Matti Leander | 8 | 8:04,0 | 43,2 |
| 28 | 93 | Arto Uusi-Ranta | 14 | 8:05,0 | 44,2 |
| 29 | 40 | Pasi Koskinen | 8 | 8:05,6 | 44,8 |
| 30 | 92 | Ilpo Hietanen | 14 | 8:06,0 | 45,2 |
| 31 | 124 | Ari Haarakangas | 16 | 8:06,6 | 45,8 |
| 32 | 105 | Bertil Lindholm | 15 | 8:07,0 | 46,2 |
| 33 | 94 | Janne Levänen | 14 | 8:07,5 | 46,7 |
| 34 | 69 | Hannu Korhonen | 12 | 8:08,2 | 47,4 |
| 35 | 90 | Tero Kuorikoski | 14 | 8:08,3 | 47,5 |
| 36 | 110 | Ville Häkkinen | 15 | 8:08,8 | 48,0 |
| 37 | 68 | Raimo Kesseli | 12 | 8:08,9 | 48,1 |
| 38 | 85 | Timo Lappalainen | 14 | 8:11,6 | 50,8 |
| 39 | 88 | Juhani Lehtinen | 14 | 8:12,6 | 51,8 |
| 40 | 60 | Juha Näykki | 11 | 8:12,9 | 52,1 |
| 41 | 52 | Pentti Kauppinen | 10 | 8:13,2 | 52,4 |
| 42 | 89 | Juha Sarkimo | 14 | 8:13,5 | 52,7 |
| 43 | 46 | Mika Rahkola | 9 | 8:14,3 | 53,5 |
| 44 | 47 | Marko Nysten | 9 | 8:15,2 | 54,4 |
| 45 | 99 | Anders Öhberg | 15 | 8:15,3 | 54,5 |
| 46 | 28 | Ilkka Hänninen | 7 | 8:16,8 | 56,0 |
| 47 | 63 | Tero Salmikivi | 11 | 8:18,6 | 57,8 |
| 48 | 91 | Matti Töyrylä | 14 | 8:19,0 | 58,2 |
| 49 | 108 | Heikki Valkonen | 15 | 8:19,6 | 58,8 |
| 50 | 31 | Jari Ohrankämmen | 7 | 8:19,7 | 58,9 |
| 51 | 50 | Antero Sakselin | 10 | 8:20,8 | 1:00,0 |
| 52 | 87 | Veli-Matti Soinoja | 14 | 8:21,5 | 1:00,7 |
| 53 | 73 | Timo Pitkäniemi | 13 | 8:21,6 | 1:00,8 |
| 54 | 127 | Jari Salo | 17 | 8:22,6 | 1:01,8 |
| 55 | 106 | Sven-Olof Wikman | 15 | 8:23,9 | 1:03,1 |
| 56 | 107 | Juha Berner | 15 | 8:24,0 | 1:03,2 |
| 57 | 61 | Ari Savolainen | 11 | 8:24,4 | 1:03,6 |
| 58 | 111 | Kurt-Ole Ström | 15 | 8:25,0 | 1:04,2 |
| 59 | 122 | Soini Liimatainen | 16 | 8:25,2 | 1:04,4 |
| 60 | 77 | Toni Sinkkonen | 13 | 8:28,4 | 1:07,6 |
| 61 | 33 | Tero Grönfors | 7 | 8:28,7 | 1:07,9 |
| 62 | 36 | Kaj Holmström | 8 | 8:29,1 | 1:08,3 |
| 63 | 53 | Juha-Matti Kinnunen | 11 | 8:31,8 | 1:11,0 |
| 64 | 56 | Kari Loppi | 11 | 8:32,1 | 1:11,3 |
| 65 | 59 | Raimo Linden | 11 | 8:33,1 | 1:12,3 |
| 66 | 104 | Hannu Kainulainen | 15 | 8:33,2 | 1:12,4 |
| 67 | 76 | Isto Jänisoja | 13 | 8:34,3 | 1:13,5 |
| 68 | 58 | Esa Lindroos | 11 | 8:34,4 | 1:13,6 |
| 69 | 49 | Seppo Penkkala | 10 | 8:36,0 | 1:15,2 |
| 70 | 65 | Teemu Koivisto | 12 | 8:37,9 | 1:17,1 |
| 71 | 84 | Hannu Kivistö | 14 | 8:38,6 | 1:17,8 |
| 72 | 75 | Heikki Mattila | 13 | 8:40,8 | 1:20,0 |
| 73 | 101 | John Tanninen | 15 | 8:41,2 | 1:20,4 |
| 74 | 30 | Jukka Häggqvist | 7 | 8:41,8 | 1:21,0 |
| 75 | 26 | Jari Turtia | 7 | 8:43,1 | 1:22,3 |
| 76 | 45 | Tomi Janger | 9 | 8:45,1 | 1:24,3 |
| 77 | 62 | Jyrki Putila | 11 | 8:46,6 | 1:25,8 |
| 78 | 27 | Sami Paavilainen | 7 | 8:47,3 | 1:26,5 |
| 79 | 44 | Sakari Salminen | 9 | 8:48,4 | 1:27,6 |
| 80 | 66 | Ari Salminen | 12 | 9:06,2 | 1:45,4 |
| 81 | 100 | Tero Laakkonen | 15 | 9:07,0 | 1:46,2 |
| 82 | 25 | Jani Jokinen | 7 | 9:07,4 | 1:46,6 |
| 83 | 35 | Ari Koskinen | 8 | 9:08,7 | 1:47,9 |
| 84 | 23 | Kari Erkintalo | 7 | 9:10,1 | 1:49,3 |
| 85 | 34 | Jarmo Riihola | 8 | 9:15,4 | 1:54,6 |
| 86 | 74 | Matti.J. Tarvainen | 13 | 9:15,5 | 1:54,7 |
| 87 | 55 | Pentti Oravisalo | 11 | 9:17,7 | 1:56,9 |
| 88 | 42 | Jouko Santala | 9 | 9:19,8 | 1:59,0 |
| 89 | 64 | Teppo Ylisirniö | 12 | 9:21,9 | 2:01,1 |
| 90 | 51 | Sverre Norrgård | 10 | 9:28,8 | 2:08,0 |
| 91 | 54 | Rami Suominen | 11 | 9:29,7 | 2:08,9 |
| 92 | 81 | Asko Eronen | 13 | 9:43,3 | 2:22,5 |
| 93 | 20 | Harri Eskelinen | 7 | 10:05,5 | 2:44,7 |
| 94 | 19 | Kenneth Ekman | 7 | 10:17,0 | 2:56,2 |
| 95 | 134 | Jukka Pippola | 17 | 10:35,4 | 3:14,6 |
| 96 | 21 | Mika Hakala | 7 | 10:53,4 | 3:32,6 |
| Tilanne EK2:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 139 | Arto Rekola | 17(1) | 14:44,8 | |
| 2 | 129 | Jari Kankaanmäki | 17(2) | 15:02,5 | 17,7 |
| 3 | 119 | Sami Vuorinen | 15(1) | 15:05,8 | 21,0 |
| 4 | 138 | Veli-Matti Saarelainen | 17(3) | 15:09,0 | 24,2 |
| 5 | 117 | Kimmo Juhannusvuori | 15(2) | 15:13,6 | 28,8 |
| 6 | 120 | Joonas Kolehmainen | 16(1) | 15:18,3 | 33,5 |
| 7 | 102 | Pekka Laaksonen | 15(3) | 15:29,6 | 44,8 |
| 8 | 133 | Sami Salo | 17(4) | 15:39,6 | 54,8 |
| 9 | 114 | Pekka Päivinen | 15(4) | 15:44,9 | 1:00,1 |
| 10 | 116 | Pekka Altti | 15(5) | 15:45,9 | 1:01,1 |
| 11 | 136 | Ilpo Saari | 17(5) | 15:46,3 | 1:01,5 |
| 12 | 137 | Pentti Veikkanen | 17(6) | 15:46,8 | 1:02,0 |
| 13 | 113 | Riku Rantanen | 15(6) | 15:48,7 | 1:03,9 |
